Torneio Rio-São Paulo 1964 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Bangu/RJ | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro/RJ | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Santos/SP | Santos Futebol Clube | Santos/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1964 | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 46 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 46 |
Anzahl von Toren: 144 | Durchschnittliche Tore: 3,130 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 68,97% |
Meister | |
![]() ![]() | |
Botafogo/RJ, Santos/SP | |
Torschützenkönig | |
Coutinho (Santos) 11 gols | |
Beobachtungen | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, José Ricardo Caldas e Almeida, Pedro Varanda |
Final - Desempate | |||||||
01/10/1965 - Sonntag - 1. Bein | |||||||
Botafogo/RJ | ![]() | 3-2 | ![]() | Santos/SP | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Jairzinho 20, Roberto (2) 40, 43 | Coutinho (2) 49, 70] |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
A Final deveria ser jogada em uma melhor-de-três-pontos. Por falta de datas, ambos foram declarados campeões |
Torschützenkönig | |||||
11 tore | |||||
Coutinho (Santos/SP) | |||||
9 tore | |||||
Servílio (Palmeiras/SP) | |||||
7 tore | |||||
Jairzinho (Botafogo/RJ) | |||||
Airton (Flamengo/RJ) | |||||
6 tore | |||||
Henrique (Portuguesa/SP) | |||||
5 tore | |||||
Gerson (Botafogo/RJ) | |||||
4 tore | |||||
Arlindo (Botafogo/RJ) | |||||
Silva (Corinthians/SP) | |||||
Ivair (Portuguesa/SP) | |||||
Pepe (Santos/SP) | |||||
3 tore | |||||
Bianchini (Bangu/RJ) | |||||
Garrincha (Botafogo/RJ) | |||||
Flávio (Corinthians/SP) | |||||
Joaquinzinho (Fluminense/RJ) | |||||
Dida (Portuguesa/SP) | |||||
Peixinho, Pelé (Santos/SP) | |||||
Célio (Vasco da Gama/RJ) | |||||
2 tore | |||||
Ocimar (Bangu/RJ) | |||||
Élton, Roberto (Botafogo/RJ) | |||||
Manoelzinho, Davi (Corinthians/SP) | |||||
Paulo Alves (Flamengo/RJ) | |||||
Tupãzinho, Zequinha, Rinaldo (Palmeiras/SP) | |||||
Nilson (Portuguesa/SP) | |||||
Roberto Dias, Norival (São Paulo/SP) | |||||
Lorico, Zezinho (Vasco da Gama/RJ) | |||||
1 tor | |||||
Vermelho, Roberto Pinto, Parada, Ricardo (Bangu/RJ) | |||||
Quarentinha (Botafogo/RJ) | |||||
Lima (Corinthians/SP) | |||||
Carlos Alberto, Paulo Choco, Foguete (Flamengo/RJ) | |||||
Procópio, Luís, Carlos Alberto, Morais, Oldair (Fluminense/RJ) | |||||
Geraldo Scotto, Julinho, Gildo (Palmeiras/SP) | |||||
Pampolini, Neivaldo (Portuguesa/SP) | |||||
Zito, Toninho (Santos/SP) | |||||
Faustino, Agenor, Pagão, Prado (São Paulo/SP) | |||||
Barbosinha, Altamiro, Oldair (Vasco da Gama/RJ) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Altair (Fluminense/RJ) | |||||
Ilzo (São Paulo/SP) | |||||
Altair (Vasco da Gama/RJ) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |