Hulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert in 02/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständiger Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Givanildo Vieira de Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atacante
Ponta-Direita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktueller Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Aktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/1986 (38 Jahre alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsort | Geburt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campina Grande
- Paraíba
- Brasilien
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit (FIFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilien
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevorzugter Fuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ogol.com.br/player.php?id=5696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: Atlético Mineiro
2021: Atlético Mineiro 2020: Shanghai SIPG 2019: Shanghai SIPG 2018: Shanghai SIPG 2017: Shanghai SIPG 2016: Shanghai SIPG 2015/16: Zenit 2014/15: Zenit 2013/14: Zenit 2012/13: Zenit 2011/12: FC Porto 2010/11: FC Porto 2009/10: FC Porto 2008/09: FC Porto 2008: Kawasaki Frontale 2007: Tokyo Verdy 2006: Consadole Sapporo 2005: Kawasaki Frontale 2004: Vitória 2004: Vitória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um alle Spiele mit der Teilnahme dieses Profis zu sehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werdegang (Spieler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||