Campeonato Carioca 1966Fase Única - 1º Turno | ||
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Portuguesa | América | |
Associação Atlética Portuguesa | América Football Club |
Local | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brasil (Estádio General Severiano) |
Data | 19/10/1966 - Quarta |
Árbitro | Idovan Silva (RJ), Brasil |
Renda | Cr$ 1.158.000 |
Gols |
![]() |
Edu, Antunes (2) |
Escalações | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Devito | ||
LD | ![]() | Bruno | ||
ZG | ![]() | Lúcio | ||
ZG | ![]() | Luisão | ||
LE | ![]() | Nico | ||
MC | ![]() | Chiquinho | ||
MC | ![]() | Mário Breves | ||
MC | ![]() | Marques | ||
MC | ![]() | Lazinho | ||
AT | ![]() | Osvaldo Silva | ||
AT | ![]() | Edinho | ||
Técnico: ![]() | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Ita | ||
LD | ![]() | Luciano | ||
ZG | ![]() | Serjão | ||
ZG | ![]() | Aldeci | ||
LE | ![]() | Wilson Valença | ||
MC | ![]() | Farah | ||
MC | ![]() | Ica | ||
MC | ![]() | Jorginho | ||
MC | ![]() | Antunes | ||
AT | ![]() | Edu | ||
AT | ![]() | Artur | ||
Técnico: ![]() |