Bom Jesus/AL [BRA] | ||
Aggiornato in 01/01/2022 | ||
![]() ![]() | ||
Nome ufficiale | ||
Sport Clube Bom Jesus | ||
Fondazione | ||
01/01/1928 (97 anni) | ||
Status attuale | ||
Licenza | ||
Indirizzo | ||
Praça Alcides Fernandes de Barros, s/n Centro - Matriz de Camaragipe - Alagoas Codice postale: 57910-000 Brasile ![]() ![]() | ||
Telefono | ||
(82)251-1182 | ||
Panoramica | ||
Clicca qui per vedere tutti i campionati con la partecipazione di questa squadra | ||
Soprannome(i) | ||
Bonja, Alvinegro de Matriz | ||
Colori | ||
Preto e branco | ||
Squadra classificata | ||
Bom Jesus | ||
Stadi come mandato (Giochi registrata) | ||
Storia | ||
Bom Jesus é o padroeiro de Matriz do Camaragipe | ||
Titolo(i) | ||
| ||
Scudi nel tempo | ||
Fai clic qui per visualizzare i loghi e le città utilizzati per questo team nella sequenza temporale | ||
Scudo(i) precedente(i) | ||
![]() ![]() |