Roraima Staatsliga 1984 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Baré | Baré Esporte Clube | Boa Vista | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | GAS | Gremio Atlético Sampaio | Boa Vista | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Náutico | Náutico Futebol Clube | Boa Vista | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Progresso | Atlético Progresso Clube | Mucajaí | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Boa Vista | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | River | River Esporte Clube | Boa Vista | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Roraima | Atlético Roraima Clube | Boa Vista | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Raimundo | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Roraimense de Futebol de 1984 | |
Organisation | |
FRF - Federação Roraimense de Futebol | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 31 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 14 |
Anzahl von Toren: 35 | Durchschnittliche Tore: 2,500 |
Ergebnis bei WO vergeben: 1-0 | Vollständigkeit: 50,98% |
** Meister ** | |
![]() | |
Baré | |
Torschützenkönig | |
Cícero (Roraima) 12 gols | |
Beobachtungen | |
Pesquisa: Gerson Rodrigues
Fonte: Folha de Boa vista (BN Digital) |
2. Bühne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??/??/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roraima | ![]() | 1-0 | ![]() | Rio Negro | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/1984 - Mittwoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progresso | ![]() | 1-0 | ![]() | São Raimundo | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zweifel über] [Cabu 07] [Confirmar data do jogo] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/1984 - Dienstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náutico | ![]() | 2-0 | ![]() | GAS | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Bibi (2) 03, 1T] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13/1984 - Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roraima | ![]() | 1-0 | ![]() | São Raimundo | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zweifel über] [Cícero ?p] [Confirmar data do jogo] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18/1984 - Donnerstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAS | ![]() | - | ![]() | Progresso | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zweifel über] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/1984 - Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roraima | ![]() | 2-0 | ![]() | Náutico | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23/1984 - Dienstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River | ![]() | 6-1 | ![]() | Náutico | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zweifel über] [Confirmar a data do jogo] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27/1984 - Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baré | ![]() | 0-0 | ![]() | Roraima | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River | ![]() | 5-0 | ![]() | São Raimundo | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1984 - Dienstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River | ![]() | - | ![]() | Roraima | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zweifel über] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/1984 - Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River | ![]() | 1-3 | ![]() | Baré | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Marnildes 83 | Romildo 02, Junior 57f, Peixoto 87]
[Baré conquistou o 2º Turno] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beobachtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baré conquistou o 2º Turno. Roraima vice. |
Letzte Phase | |||||||
11/21/1984 - Mittwoch | |||||||
Rio Negro | ![]() | 2-1 | ![]() | Roraima | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Paulinho 2Tc, Romeu 47c | William 00'26] | |||||||
11/23/1984 - Freitag | |||||||
Baré | ![]() | - | ![]() | River | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Zweifel über] [este jogo terminou empatado] | |||||||
11/25/1984 - Sonntag | |||||||
Baré | ![]() | - | ![]() | Rio Negro | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Zweifel über] [Baré venceu o jogo] | |||||||
11/27/1984 - Dienstag | |||||||
River | ![]() | 1-1 | ![]() | Roraima | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Marnildes 83 | Cândido (et)] | |||||||
12/05/1984 - Mittwoch | |||||||
Rio Negro | ![]() | 0-0 | ![]() | River | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12/07/1984 - Freitag | |||||||
Baré | ![]() | - | ![]() | Roraima | 13 de Setembro (Canarinho), Boa Vista/RR, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Zweifel über] |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
O River se classificou por ser o 4º colocado na pontuação geral |
Torschützenkönig | |||||
2 tore | |||||
Bibi (Náutico) | |||||
Marnildes (River) | |||||
1 tor | |||||
Junior, Peixoto, Romildo (Baré) | |||||
Cabu (Progresso) | |||||
Romeu, Paulinho (Rio Negro) | |||||
Cícero, William (Roraima) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Cândido (River) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Baré | ||||||
02 | Rio Negro | ||||||
03 | River | ||||||
04 | Roraima |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|