Taça Prefeitura do Distrito Federal 1944 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Taça Prefeitura do Distrito Federal 1944 | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: No | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 46 | Totale partite con risultati: 45 |
Numero di gol: 182 | Media gol: 4,044 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 78,09% |
** Campione ** | |
![]() | |
Vasco da Gama | |
Capocannoniere | |
Heleno de Freitas (Botafogo) e Isaías (Vasco) 10 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Carlos Molinari Severino e João Alberto Machado |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
10 goal | |||||
Heleno de Freitas (Botafogo) | |||||
Isaías (Vasco da Gama) | |||||
9 goal | |||||
China (América) | |||||
8 goal | |||||
Geraldino (Canto do Rio) | |||||
7 goal | |||||
João Pinto (São Cristóvão) | |||||
Lelé (Vasco da Gama) | |||||
6 goal | |||||
Octacílio (Bangu) | |||||
5 goal | |||||
Maneco (América) | |||||
Canhão (Bangu) | |||||
Perácio, Pirillo (Flamengo) | |||||
Bidon (Madureira AC) | |||||
4 goal | |||||
Geninho (Botafogo) | |||||
Santo Cristo (São Cristóvão) | |||||
3 goal | |||||
Jorginho, Esquerdinha, Rebolo (América) | |||||
Baleiro (Bangu) | |||||
Carango, Pascoal (Canto do Rio) | |||||
Simões, Magnones (Fluminense) | |||||
Jorginho (Madureira AC) | |||||
Alfredo (São Cristóvão) | |||||
2 goal | |||||
César, Lima (América) | |||||
Nadinho (Bangu) | |||||
Waldir, Cambuy, Bolinha, Djalma (Bonsucesso) | |||||
Walter (Botafogo) | |||||
Edésio (Canto do Rio) | |||||
Vevé, Confúcio (Flamengo) | |||||
Maracaí, Pedro Amorim (Fluminense) | |||||
Durval, Murilinho (Madureira AC) | |||||
Nestor (São Cristóvão) | |||||
Djalma (Vasco da Gama) | |||||
1 goal | |||||
Joaquim, Mineiro, Moacir (Bangu) | |||||
Careca (Bonsucesso) | |||||
Renê, Franquito, Stênio, Reginaldo, Laranjeira, Otávio (Botafogo) | |||||
Vadinho, Mileide (Canto do Rio) | |||||
Nilo, Tião, Jayme, Zizinho, Jacy (Flamengo) | |||||
Bastarrica, Waldemar, Adílson, Vicentini (Fluminense) | |||||
Nilton (Madureira AC) | |||||
Esperon (São Cristóvão) | |||||
Chico, Figliola, Jair, Alfredo (Vasco da Gama) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Negrinhão (Botafogo) |
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Vasco da Gama | ||||||
02 | América | ||||||
03 | Canto do Rio | ||||||
04 | Fluminense | ||||||
05 | São Cristóvão | ||||||
05 | Flamengo | ||||||
07 | Botafogo | ||||||
08 | Bangu | ||||||
09 | Madureira AC | ||||||
10 | Bonsucesso |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|