Championnat d´État de Rio de Janeiro 1961 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (courant Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Atlética Portuguesa | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Carioca 1961 | |
Organisation | |
FCF - Federação Carioca de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 122 | Total des jeux avec résultats: 122 |
Nombre de buts: 282 | Moyenne des buts: 2,311 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 59,92% |
** Champion ** | |
![]() | |
Botafogo | |
Meilleur buteur | |
Amarildo (Botafogo) 18 gols | |
Commentaires | |
O melhor time ao final do 3º Turno é o campeão. Para os 2 últimos turnos foram apenas os 8 primeiros colocados no 1º turno Pesquisa: Alexandre Magno Barreto Berwanger, Pedro Alves Varanda, Marcelo Leme de Arruda |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
1 but | |||||
Nilo (América) | |||||
Amarildo (Botafogo) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Zé Maria (Botafogo) |
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Botafogo | ||||||
02 | Vasco da Gama | ||||||
02 | Flamengo | ||||||
04 | Bangu | ||||||
04 | Fluminense | ||||||
06 | América | ||||||
07 | Olaria | ||||||
08 | São Cristóvão | ||||||
09 | Portuguesa | ||||||
10 | Canto do Rio | ||||||
11 | Bonsucesso | ||||||
12 | Madureira AC |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi Initium | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início
Date: 16/07/1961 Endroit: Estádio Municipal (Maracanã) 1ª Fase Bonsucesso 1-0 São Cristóvão Vasco da Gama 0-0 Canto do Rio (pênaltis: 3-2) Portuguesa 1-0 Madureira AC Flamengo 1-0 Bangu 2ª Fase Botafogo 1-0 Bonsucesso América 0-0 Portuguesa (pênaltis: 2-1) Vasco da Gama 1-0 Fluminense Flamengo 0-0 Olaria (pênaltis, duas séries: 5-4) Semifinal Botafogo 2-0 Vasco da Gama Flamengo 0-0 América (pênaltis, três séries: 8-7) Final Botafogo 1-0 Flamengo | |||||||
Tournoi Initium - Classement | |||||||
1. Botafogo | |||||||
2. Flamengo |