Campeonato del São Paulo - Tercera División 1932 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Cambucy | Associação Atlética Cambucy | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Dante Alighieri | Danta Alighieri Football Club | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Estrela da Saúde | Estrela da Saúde Futebol Clube | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Franco-Brasileiro | Club Athletico Cortume Franco-Brasileiro | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Húngaro Ipiranga | Esporte Clube Húngaro Ipiranga | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Luzíadas | Associação Atlética Luzíadas | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Parque da Moóca | Clube Atlético Parque da Moóca | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Geraldo | Associação Athletica São Geraldo | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | União Belém | União Belém Football Club | São Paulo | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Municipal de São Paulo - 1932 | |
Organización | |
APEA - Associação Paulista de Esportes Atléticos | |
Status de la Competición | |
Terminado pero está pendiente | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 299] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 20 | Total de partidos con resultados: 0 |
Número de goles: 0 | Media de goles: 0,000 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 38,58% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Parque da Moóca | |
Notas | |
Em 2021 a FPF homologou o Título como uma Terceira Divisão. Fonte: Almanaque Thomaz Mazzoni de 1933 |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Parque da Moóca |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|