UEFA Nations League B 2024-2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Albanie | Federata Shqiptare e Futbollit | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Autriche | Österreichischer Fußball-Bund | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Kazakhstan | Qazaqstannıñ fwtbol federacïyası | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Slovénie | Nogometna Zveza Slovenije | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Finlande | Suomen Palloliitto | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Géorgie | Georgian Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Grèce | Ellinikí Podosfairikí Omospondía | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Royaume-Uni | English Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Irlande | Football Association of Ireland | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Islande | Knattspyrnusamband Íslands | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Monténégro | Fudbalski savez Crne Gore | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Norvège | Norges Fotballforbund | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Pays de Galles | Football Association of Wales | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Tchéquie | Fotbalová asociace České republiky | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Turquie | Türkiye Futbol Federasyonu | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Ukraine | Ukrayins'ka Asotsiyatsiya Futbolu | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
UEFA Nations League B 2024/2025 | |
Organisation | |
UEFA - Union of European Football Associations | |
Statut de la Compétition | |
En cours et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 99] | Critère (s) de bris d´égalité: DF,BP,G,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 48 | Total des jeux avec résultats: 48 |
Nombre de buts: 128 | Moyenne des buts: 2,667 |
Score attribué dans le cas de WO: 3-0 | Complétude: 75,09% |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
7 buts | |||||
Haaland (Noruega) | |||||
5 buts | |||||
Sesko (Eslovênia) | |||||
4 buts | |||||
Wilson (País de Gales) | |||||
Aktürkoglu (Turquia) | |||||
3 buts | |||||
Mikautadze (Geórgia) | |||||
Ioannidis (Grécia) | |||||
Kane (Inglaterra) | |||||
Óskarsson (Islândia) | |||||
Krstovic (Montenegro) | |||||
Nusa, Sorloth (Noruega) | |||||
Sulc (República Tcheca) | |||||
2 buts | |||||
Gregoritsch, Sabitzer, Lienhart, Baumgartner, Arnautovic (Áustria) | |||||
Kochorashvili (Geórgia) | |||||
Pavlidis, Bakasetas, Tzolis (Grécia) | |||||
Rice, Grealish (Inglaterra) | |||||
Andri Gudjohnsen (Islândia) | |||||
Cullen, Johnson (País de Gales) | |||||
Chorý, Soucek (República Tcheca) | |||||
Kahveci (Turquia) | |||||
1 but | |||||
Bajrami, Ismajli, Asllani, Asani (Albânia) | |||||
Seidl, Schmid, Laimer, Posch (Áustria) | |||||
Cerin, Mlakar (Eslovênia) | |||||
Hoskonen, Pohjanpalo (Finlândia) | |||||
Kvaratskhelia, Chakvetadze (Geórgia) | |||||
Koulierakis, Mantalos (Grécia) | |||||
Watkins, Bellingham, Harwood-Bellis, Gordon, Alexander-Arnold, Jones, Bowen, Gallagher (Inglaterra) | |||||
Scales, Brady, Ferguson (Irlanda) | |||||
Thorsteinsson, Tómasson, Pálsson, Johannesson (Islândia) | |||||
Camaj (Montenegro) | |||||
Hauge, Myhre (Noruega) | |||||
Moore (País de Gales) | |||||
Cerv, Hlozek (República Tcheca) | |||||
Yildiz, Güler, Çalhanoglu (Turquia) | |||||
Sudakov, Mudryk, Zinchenko, Dovbyk, Vanat, Yaremchuk (Ucrânia) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Kverkvelia (Geórgia) | |||||
Vlachodimos (Grécia) | |||||
Ward (País de Gales) |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|