UEFA Nations League B 2024-2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Albania | Federata Shqiptare e Futbollit | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Austria | Österreichischer Fußball-Bund | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Kazajistán | Qazaqstannıñ fwtbol federacïyası | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Eslovenia | Nogometna Zveza Slovenije | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Finlandia | Suomen Palloliitto | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Georgia | Georgian Football Federation | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Grecia | Ellinikí Podosfairikí Omospondía | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Reino Unido | English Football Association | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Irlanda | Football Association of Ireland | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Islandia | Knattspyrnusamband Íslands | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Montenegro | Fudbalski savez Crne Gore | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Noruega | Norges Fotballforbund | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Gales | Football Association of Wales | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | República Checa | Fotbalová asociace České republiky | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Turquía | Türkiye Futbol Federasyonu | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Ucrania | Ukrayins'ka Asotsiyatsiya Futbolu | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
UEFA Nations League B 2024/2025 | |
Organización | |
UEFA - Union of European Football Associations | |
Status de la Competición | |
En el progreso y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 99] | Criterio(s) de desempate: SG,GP,V,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 48 | Total de partidos con resultados: 48 |
Número de goles: 128 | Media de goles: 2,667 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 75,09% |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
7 goles | |||||
Haaland (Noruega) | |||||
5 goles | |||||
Sesko (Eslovênia) | |||||
4 goles | |||||
Wilson (País de Gales) | |||||
Aktürkoglu (Turquia) | |||||
3 goles | |||||
Mikautadze (Geórgia) | |||||
Ioannidis (Grécia) | |||||
Kane (Inglaterra) | |||||
Óskarsson (Islândia) | |||||
Krstovic (Montenegro) | |||||
Nusa, Sorloth (Noruega) | |||||
Sulc (República Tcheca) | |||||
2 goles | |||||
Sabitzer, Lienhart, Baumgartner, Arnautovic, Gregoritsch (Áustria) | |||||
Kochorashvili (Geórgia) | |||||
Pavlidis, Bakasetas, Tzolis (Grécia) | |||||
Grealish, Rice (Inglaterra) | |||||
Andri Gudjohnsen (Islândia) | |||||
Cullen, Johnson (País de Gales) | |||||
Chorý, Soucek (República Tcheca) | |||||
Kahveci (Turquia) | |||||
1 gol | |||||
Asani, Bajrami, Ismajli, Asllani (Albânia) | |||||
Laimer, Posch, Seidl, Schmid (Áustria) | |||||
Cerin, Mlakar (Eslovênia) | |||||
Pohjanpalo, Hoskonen (Finlândia) | |||||
Chakvetadze, Kvaratskhelia (Geórgia) | |||||
Koulierakis, Mantalos (Grécia) | |||||
Gordon, Alexander-Arnold, Jones, Bowen, Gallagher, Watkins, Bellingham, Harwood-Bellis (Inglaterra) | |||||
Brady, Ferguson, Scales (Irlanda) | |||||
Thorsteinsson, Tómasson, Pálsson, Johannesson (Islândia) | |||||
Camaj (Montenegro) | |||||
Myhre, Hauge (Noruega) | |||||
Moore (País de Gales) | |||||
Hlozek, Cerv (República Tcheca) | |||||
Güler, Çalhanoglu, Yildiz (Turquia) | |||||
Mudryk, Zinchenko, Dovbyk, Vanat, Yaremchuk, Sudakov (Ucrânia) | |||||
Goles contra | |||||
1 gol | |||||
Kverkvelia (Geórgia) | |||||
Vlachodimos (Grécia) | |||||
Ward (País de Gales) |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|