Ferroviária(P)/SP [BRA] | ||
Updated in 08/27/2013 | ||
![]() | ||
Official Name | ||
Associação Atlética Ferroviária | ||
Foundation | ||
04/12/1930 (94 years old) | ||
Current Status | ||
Amateur | ||
Address | ||
Rua Álvaro Pinto Madureira, 81 Pindamonhangaba - São Paulo Zip Code: 12400-000 Brazil ![]() ![]() | ||
Phone | ||
(12) 242-1944 | ||
Retrospect | ||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||
Nickname(s) | ||
Ferrinha | ||
Ranked Team | ||
Ferroviária(P) | ||
History | ||
Outro endereço: Rua Dona Francisca B. Melo, s/n - Centro O clube foi fundado por funcionários da extinta Estrada de Ferro Campos do Jordão, seguindo o exemplo de várias outras agremiações inauguradas por ferroviários. Em 1945, houve uma retificação dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil, que passava pela cidade, e o campo da Ferroviária foi cortado ao meio, iniciando uma era de declínio do time. Foi apenas com a ajuda que a própria Central do Brasil passou a dar na década seguinte para o clube que o time se reergueu, chegando a se profissionalizar e disputar os campeonatos da Federação Paulista de Futebol, de 1954 a 1961. Participou do Campeonato Paulista da Terceira Divisão (Atual Série A-3) seis vezes: 1954, 1955, 1956, 1957, 1960 e 1961. Já no Paulistão da Segunda Divisão (atual Série A-2), foram duas vezes: 1958 e 1959. Após sua participação como equipe profissional de futebol, a "Ferrinha" passou a se dedidar às atividades de clube social, recreativo e poliesportivo, a exemplo de grandes clubes da capital, como o SPAC, o EC Pinheiros e o CA Paulistano. O resultado foi muito bom, a julgar pelo tamanho do seu patrimônio. | ||
Title(s) | ||
| ||
Logos in the timeline | ||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||
Old Logo(s) | ||
![]() ![]() |