Torneio Extra 1958 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Atlética Portuguesa | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Taça João Teixeira de Carvalho | |
Organizzazione | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status del campionato | |
Non concluso e non in sospeso | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: No | Criteri di tiebreak: DR,GF,V,EXT,PEN |
Totale partite registrati: 21 | Totale partite con risultati: 21 |
Numero di gol: 65 | Media gol: 3,095 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 79,57% |
Osservazioni | |
Torneio promovido pela Federação Metropolitana de Futebol (FMF) para os clubes não ficarem parados no período da Copa do Mundo. Apenas dois clubes jogaram com seus titulares (Botafogo e Bonsucesso). Os demais preferiram jogar com reservas e aspirantes, mas nada impedia de colocar os titulares em campo. O primeiro jogo da final foi suspenso pelo árbitro Orlando Paoli (os jogadores brigaram aos 75'). O torneio foi suspenso pela FMF, não havendo o 2° jogo da decisão no dia 28/06, em Campos Salles. Pesquisa: Pedro Varanda |
2ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1956 - Lunedi - Prima tappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | ![]() | 5-0 | ![]() | Vasco da Gama | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Quarentinha (2), Paulinho Valentim, Rossi, Garrinchinha] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaria | ![]() | 2-2 | ![]() | Flamengo | Teixeira de Castro, Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pinheiro, Carlos Alberto | Amarildo, Gérson] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/1956 - Martedì - Prima tappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madureira AC | ![]() | 0-1 | ![]() | América | Teixeira de Castro, Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sérgio I] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/1958 - Sabato - Seconda tappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ![]() | 1-3 | ![]() | Botafogo | Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Domingos | Quarentinha (2), Paulinho Valentim] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Olaria | José Bastos Padilha (Gávea), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Almir, Roberto] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América | ![]() | 3-0 | ![]() | Madureira AC | Campos Sales, Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Antoninho (2), Miguel] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ª Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/1958 - Giovedi - Prima tappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ![]() | 0-3 | ![]() | América | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Miguel (3)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/1958 - Domenica - Seconda tappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América | ![]() | 2-0 | ![]() | Flamengo | Campos Sales, Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Antoninho, Miguel] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definida por Sorteio pela FMF |
4ª Fase - Final | |||||||
25/06/1958 - Mercoledì - Prima tappa | |||||||
Botafogo | ![]() | 2-0 | ![]() | América | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Quarentinha (2) 06, 39]
[O jogo foi suspenso pelo árbitro Orlando Paoli (os jogadores brigaram aos 75'). O torneio foi suspenso pela FMF, não havendo o 2° jogo da decisão no dia 28/06, em Campos Salles.] |
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
10 goal | |||||
Quarentinha (Botafogo) | |||||
8 goal | |||||
Antoninho (América) | |||||
6 goal | |||||
Miguel (América) | |||||
3 goal | |||||
Neyvaldo (Botafogo) | |||||
Sílvio (Flamengo) | |||||
2 goal | |||||
Édison, Paulinho Valentim (Botafogo) | |||||
Tião (Madureira AC) | |||||
1 goal | |||||
Sérgio I, Ivo, Nílson (América) | |||||
Válter, Moacir Bueno, Abelardo, Décio Esteves (Bangu) | |||||
Augusto, Lincoln (Bonsucesso) | |||||
Rossi, Garrinchinha (Botafogo) | |||||
Gérson, Almir, Amarildo, Roberto (Flamengo) | |||||
Válter (Fluminense) | |||||
Nelsinho, Nair (Madureira AC) | |||||
Luís Carlos, Carlos Alberto, Pinheiro, Jaburu (Olaria) | |||||
Henrique, Geraldo (São Cristóvão) | |||||
Genivaldo, Roberto, Domingos, Jorginho (Vasco da Gama) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Medeiros (São Cristóvão) |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|