Torneio Extra 1958 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (courant Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Atlética Portuguesa | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Taça João Teixeira de Carvalho | |
Organisation | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Non conclu et pas en attente | |
Informations | |
Participe au classement: Non | Critère (s) de bris d´égalité: DF,BP,G,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 21 | Total des jeux avec résultats: 21 |
Nombre de buts: 65 | Moyenne des buts: 3,095 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 79,57% |
Commentaires | |
Torneio promovido pela Federação Metropolitana de Futebol (FMF) para os clubes não ficarem parados no período da Copa do Mundo. Apenas dois clubes jogaram com seus titulares (Botafogo e Bonsucesso). Os demais preferiram jogar com reservas e aspirantes, mas nada impedia de colocar os titulares em campo. O primeiro jogo da final foi suspenso pelo árbitro Orlando Paoli (os jogadores brigaram aos 75'). O torneio foi suspenso pela FMF, não havendo o 2° jogo da decisão no dia 28/06, em Campos Salles. Pesquisa: Pedro Varanda |
2e Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1956 - Lundi - 1er match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | ![]() | 5-0 | ![]() | Vasco da Gama | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Quarentinha (2), Paulinho Valentim, Rossi, Garrinchinha] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaria | ![]() | 2-2 | ![]() | Flamengo | Teixeira de Castro, Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pinheiro, Carlos Alberto | Amarildo, Gérson] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/1956 - Mardi - 1er match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madureira AC | ![]() | 0-1 | ![]() | América | Teixeira de Castro, Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sérgio I] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/1958 - Samedi - 2e match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ![]() | 1-3 | ![]() | Botafogo | Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Domingos | Quarentinha (2), Paulinho Valentim] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Olaria | José Bastos Padilha (Gávea), Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Almir, Roberto] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América | ![]() | 3-0 | ![]() | Madureira AC | Campos Sales, Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Antoninho (2), Miguel] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3e Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/1958 - Jeudi - 1er match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ![]() | 0-3 | ![]() | América | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Miguel (3)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/1958 - Dimanche - 2e match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América | ![]() | 2-0 | ![]() | Flamengo | Campos Sales, Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Antoninho, Miguel] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definida por Sorteio pela FMF |
4e Phase - Final | |||||||
25/06/1958 - Mercredi - 1er match | |||||||
Botafogo | ![]() | 2-0 | ![]() | América | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Quarentinha (2) 06, 39]
[O jogo foi suspenso pelo árbitro Orlando Paoli (os jogadores brigaram aos 75'). O torneio foi suspenso pela FMF, não havendo o 2° jogo da decisão no dia 28/06, em Campos Salles.] |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
10 buts | |||||
Quarentinha (Botafogo) | |||||
8 buts | |||||
Antoninho (América) | |||||
6 buts | |||||
Miguel (América) | |||||
3 buts | |||||
Neyvaldo (Botafogo) | |||||
Sílvio (Flamengo) | |||||
2 buts | |||||
Édison, Paulinho Valentim (Botafogo) | |||||
Tião (Madureira AC) | |||||
1 but | |||||
Sérgio I, Ivo, Nílson (América) | |||||
Moacir Bueno, Abelardo, Décio Esteves, Válter (Bangu) | |||||
Augusto, Lincoln (Bonsucesso) | |||||
Rossi, Garrinchinha (Botafogo) | |||||
Almir, Amarildo, Roberto, Gérson (Flamengo) | |||||
Válter (Fluminense) | |||||
Nelsinho, Nair (Madureira AC) | |||||
Pinheiro, Jaburu, Luís Carlos, Carlos Alberto (Olaria) | |||||
Henrique, Geraldo (São Cristóvão) | |||||
Domingos, Jorginho, Genivaldo, Roberto (Vasco da Gama) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Medeiros (São Cristóvão) |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|