Campeonato Mineiro 1918 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Atlético (Athletico na época) | Club Athletico Mineiro (mudou a grafia para Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Lusitano | Sport Club Lusitano | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Foot-Ball Club (mudou a grafia para Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Villa Nova | Villa Nova Athletic Club (mudou a grafia para Villa Nova Atlético Clube) | Nova Lima | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Yale | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato da LMDT 1918 | |
Organização | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Status da Competição | |
Finalizado e com pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 30 | Total de Jogos com Resultados: 17 |
Núm. de Gols: 50 | Média de Gols: 2,941 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 74,94% |
** Campeão ** | |
![]() | |
América | |
Artilheiro | |
Britto (América) 14 gols | |
Observações | |
Villa Nova desistiu entre o primeiro e segundo turno. Seus jogos foram anulados. Pesquisa: Marcos Antônio Henriques Pinheiro, Alexandre Berwanger, Vítor Dias and Claudio Freati Fontes: Tese de Doutorado de Marilita Aparecida Arantes Rodrigues, Revista América - O Deca-Campeão, Almanaque do Leão do Bonfim e Almanaque do América |