Minas Gerais State League - Third Level 2007First Phase - Round 3 | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Passense | Minas | |
Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura | Minas Esporte Clube |
Venue | Starling Soares, Passos/MG, Brazil (Estádio Starling Soares) |
Date | 09/23/2007 - Sunday |
Time | 10:30 [UTC-3] |
Referee | Antônio Alves Costa Júnior (MG), Brasil |
Auxiliar Referee | Marco Antônio da Silva (MG), Brasil |
Auxiliar Referee | Janette Mara Arcanjo (MG), Brasil |
Income | R$ 5.480,00 |
Total Attendance | 649 |
Goals |
![]() |
Pedro Paulo 02, Gedeon 25, Fábio 79 |
![]() |
Marcelo 80 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
![]() | Pedro Paulo | 02 | ||
![]() | Gedeon | 25 | ||
![]() | Fábio | 79 | ||
![]() | ||||
![]() | Marcelo | 80 |
Observations |
O Minas foi eliminado da competição
Cancelled: Yes |