Campeonato Cearense 1937 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Ceará | Ceará Sporting Club | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fortaleza | Fortaleza Sporting Club (mudou a grafia para Fortaleza Esporte Clube) | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | José de Alencar | José de Alencar Esporte Club | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Maguary(SC) | Sport Club Maguary (mudou o nome para Maguary EC | Maguary Esporte Clube) | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Peñarol | Peñarol Sport Club | Fortaleza | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato Cearense 1937 | |
Organização | |
ADC - Associação Desportiva Cearense | |
Status da Competição | |
Finalizado e com pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 1 | Total de Jogos com Resultados: 1 |
Núm. de Gols: 3 | Média de Gols: 3,000 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 77,65% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Fortaleza | |
Artilheiro | |
Mundico (Fortaleza) 9 gols | |
Observações | |
Os clubes que se rebelaram no ano anterior não se inscreveram. Surge o José de Alencar no lugar do Paissandu.
Campeão invicto. 7 vitórias e 1 empate, 31 gols marcados e 14 sofridos. Fonte: RSSSF Brasil |
1º Turno | |||||||
25/04/1937 - Domingo | |||||||
Ceará | ![]() | 3-0 | ![]() | José de Alencar | 15:45 [-3] | Campo do Prado, Fortaleza/CE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Mundico 03] |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
1 gol | |||||
Mundico (Ceará) | |||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fortaleza | ||||||
02 | Maguary(SC) | ||||||
03 | Ceará | ||||||
04 | Peñarol | ||||||
05 | José de Alencar |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Data: 28/03/1937 | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Ceará |