Flamengo/SP [BRA] | ||||||
Updated in 07/31/2022 | ||||||
![]() | ||||||
Official Name | ||||||
Associação Atlética Flamengo | ||||||
Foundation | ||||||
06/01/1954 (70 years old) | ||||||
Current Status | ||||||
Active | ||||||
Address | ||||||
Rua Bezerra de Menezes, 250 Guarulhos - São Paulo Zip Code: 07051-160 Brazil ![]() ![]() | ||||||
Phone | ||||||
(11) 6422-6023 | ||||||
Retrospect | ||||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||||
Nickname(s) | ||||||
Corvo | ||||||
Mascot(s) | ||||||
Corvo | ||||||
Ranked Team | ||||||
Flamengo | ||||||
Official Site | ||||||
flaguaru.com.br | ||||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||||
History | ||||||
A Associação Atlética Flamengo, o rubro-negro de Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo, foi fundado no dia 1º de junho de 1954 por Guiomar Pereira Xavier, uma carioca e torcedora do Flamengo do Rio de Janeiro. O time tem o Corvo como mascote escolhida e manda seus jogos no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, mais conhecido como "Estádio do Flamengo" ou "Ninho do Corvo". O Flamengo foi durante mais de 20 anos uma das forças do futebol amador guarulhense, sagrando-se heptacampeão citadino no período de 1969 a 1975. Entrou para o cenário do futebol profissional em 1979 participando do Campeonato Paulista da Terceira Divisão, equivalente a Quinta Divisão. Disputou apenas uma temporada e retornou ao amadorismo em 1980. Em 1998 voltou definitivamente às disputas do campeonato paulista de futebol profissional na Série B-2, extinta Quinta Divisão. Em ascensão meteórica o time chegou a Série A-2 em 2002, tendo sua melhor campanha nesta divisão em 2004, quando disputou o quadrangular final da competição e chegou próximo da vaga a elite do futebol paulista. Em 2005 sofreu seu primeiro rebaixamento, caindo da Série A-2 para Série A-3. Conquistou o vice-campeonato da Copa Energil C de 2007 e, em 2008, sagrou-se campeão da Série A-3 e acesso a Série A-2. Em 2010, foi rebaixado para a Série A-3, divisão do estadual onde permanece até os dias atuais. Fonte: Luiz Carlos Éden - Sorocaba (SP) | ||||||
Title(s) | ||||||
| ||||||
Presidents | ||||||
| ||||||
Logos in the timeline | ||||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||||
Old Logo(s) | ||||||
![]() |