Championnat d´État d´Alagoas 1955 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Alagoas(EC) | Esporte Clube Alagoas | Maceió | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Arsenal | Esporte Clube Arsenal | Maceió | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Auto Esporte | Auto Esporte Clube | Maceió | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | CRB | Clube de Regatas Brasil | Maceió | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | CSA | Centro Sportivo Alagoano | Maceió | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário | Ferroviário Atlético Clube | Maceió | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Othon | Esporte Clube Othon | Maceió | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Misto Profissional de Maceió - Edição 1955 | |
Statut de la Compétition | |
Terminé mais en attente | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 63 | Total des jeux avec résultats: 62 |
Nombre de buts: 245 | Moyenne des buts: 3,952 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 84,32% |
** Champion ** | |
![]() | |
CSA | |
** Photo du champion ** | |
![]() | |
Meilleur buteur | |
Ítalo (CSA) 17 gols | |
Commentaires | |
A partir de 1955 o Campeonato da Capital adotou o sistema misto de disputa, com a participação de clubes e atletas amadores e profissionais. De 1954 para trás, os clubes (e os campeonatos) eram todos amadores. Em 1955 não foi encontrado nada sobre o Campeonato do Interior nem sobre o cruzamento com o campeonato da capital, assim sendo, o campeonato da capital valeu pelo estadual Fonte: Blog do Sorrentino |
2e Quart | |||||||
05/02/1956 - Dimanche | |||||||
Othon | ![]() | 0-1 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Moacir 83] | |||||||
17/02/1956 - Vendredi | |||||||
CSA | ![]() | 8-0 | ![]() | Auto Esporte | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Ítalo (3) 14, 46, 62, Cláudio (2) 42, 59, Davino 53, Macumba 78 (contre), Clóvis 89] | |||||||
19/02/1956 - Dimanche | |||||||
CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | Alagoas(EC) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Laxinha (2) 60, 87] | |||||||
23/02/1956 - Jeudi | |||||||
Arsenal | ![]() | 1-3 | ![]() | Auto Esporte | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Zé Amâncio 57 | Santos (2) 31, 40, Zé Cícero 77] | |||||||
26/02/1956 - Dimanche | |||||||
CSA | ![]() | 4-0 | ![]() | Othon | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Perereca (2) 04, 64, Davino (2) 70, 85] | |||||||
01/03/1956 - Jeudi | |||||||
Ferroviário | ![]() | 3-2 | ![]() | Auto Esporte | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Moacir (2), Botinha | Mitigal, Deluva] | |||||||
04/03/1956 - Dimanche | |||||||
Arsenal | ![]() | 2-3 | ![]() | Othon | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
08/03/1956 - Jeudi | |||||||
CSA | ![]() | 2-0 | ![]() | Alagoas(EC) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Cláudio 28, Davino 82] | |||||||
11/03/1956 - Dimanche | |||||||
CRB | ![]() | 0-0 | ![]() | Othon | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15/03/1956 - Jeudi | |||||||
Alagoas(EC) | ![]() | 1-6 | ![]() | Auto Esporte | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Deda 75p | Deluva 20, Ditinho (2) 50, 83, Santos 70, Mitigal 80, Salvador 85] | |||||||
18/03/1956 - Dimanche | |||||||
CSA | ![]() | 3-0 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Perereca (2) 1T, 90+3, Davino 68] | |||||||
25/03/1956 - Dimanche | |||||||
Auto Esporte | ![]() | 3-1 | ![]() | CRB | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Deluva 27, Mitigal 55, Zé Cícero 75 | Bubu 00'30] | |||||||
05/04/1956 - Jeudi | |||||||
Othon | ![]() | 1-1 | ![]() | Alagoas(EC) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Xixiu 2T | Manoel 2T (contre)] | |||||||
08/04/1956 - Dimanche | |||||||
Ferroviário | ![]() | 12-1 | ![]() | Arsenal | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Bequinho (3), Biu Wilson (2), Moacir (5), Peça (2) | Magalhães] | |||||||
12/04/1956 - Jeudi | |||||||
CSA | ![]() | 1-0 | ![]() | CRB | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Davino 48] | |||||||
22/04/1956 - Dimanche | |||||||
Ferroviário | ![]() | 2-1 | ![]() | Alagoas(EC) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Biu Wilson 42, Bequinho 89 | Binha 37] | |||||||
26/04/1956 - Jeudi | |||||||
Ferroviário | ![]() | 4-0 | ![]() | CRB | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Peça, Biu Wilson, Botinha, Bequinho] | |||||||
03/05/1956 - Jeudi | |||||||
CSA | ![]() | 3-1 | ![]() | Arsenal | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10/05/1956 - Jeudi | |||||||
Ferroviário | ![]() | 7-1 | ![]() | Othon | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Moacir (4), Biu Wilson (2), Dírson | Gilberto] | |||||||
17/05/1956 - Jeudi | |||||||
CSA | ![]() | 3-0 | ![]() | Othon | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Cão, Perereca, Oscarzinho] | |||||||
20/05/1956 - Dimanche | |||||||
Auto Esporte | ![]() | 3-2 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Deluva (2), Santos | Biu Wilson, Bequinho] | |||||||
24/05/1956 - Jeudi | |||||||
CSA | ![]() | 6-0 | ![]() | Alagoas(EC) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[CSA campeão do 2º Turno e Alagoano] |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
15 buts | |||||
Biu Wilson (Ferroviário) | |||||
14 buts | |||||
Ítalo (CSA) | |||||
12 buts | |||||
Perereca (CSA) | |||||
Moacir (Ferroviário) | |||||
11 buts | |||||
Bequinho (Ferroviário) | |||||
8 buts | |||||
Cláudio, Davino (CSA) | |||||
6 buts | |||||
Mitigal, Ditinho (Auto Esporte) | |||||
Zequinha (CRB) | |||||
Peça, Milton (Ferroviário) | |||||
Freitas (Othon) | |||||
5 buts | |||||
Gomes (Arsenal) | |||||
Santos, Deluva (Auto Esporte) | |||||
4 buts | |||||
Zé Feio (Auto Esporte) | |||||
3 buts | |||||
Magalhães (Arsenal) | |||||
Rocha (CRB) | |||||
Botinha (Ferroviário) | |||||
2 buts | |||||
Napoleão, Pelado, Leonardo, Deda, Graça Leite (Alagoas(EC)) | |||||
Polido (Arsenal) | |||||
Bonfim, Zé Cícero (Auto Esporte) | |||||
Laxinha, Marcelo, Edmilson (CRB) | |||||
Gilberto, Xixiu (Othon) | |||||
1 but | |||||
Catenga, Humaitá, Zito, Moura, Hélio Miranda, Geo, Miro, Binha (Alagoas(EC)) | |||||
Aníbal, Juca, Zé Amâncio (Arsenal) | |||||
Haroldo, Paulo, Salvador, Tucano (Auto Esporte) | |||||
Everaldo, Eduardo, Paulo, Edinho, Bubu, Eraldo (CRB) | |||||
Oscarzinho, Vetinho, Cão, King, Clóvis, Benvindo (CSA) | |||||
Dírson, Mau Elemento (Ferroviário) | |||||
Severino, Rosalvo, Bia (Othon) | |||||
Buts contre | |||||
2 buts | |||||
Quinho (Auto Esporte) | |||||
1 but | |||||
Macumba (Auto Esporte) | |||||
Hélio Ramires (CRB) | |||||
Rodrigues, Manoel (Othon) |
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | CSA | ||||||
02 | Ferroviário |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi Initium | |||||||
Tournoi Initium - Classement | |||||||
1. Alagoas(EC) |