São Paulo State League 1926 (LAF) | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Antárctica | Antárctica Foot-ball Club (change spelling to Antárctica Futebol Clube) | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético Santista (Athletico Santista at the time) | Clube Athletico Santista (change spelling to Clube Atlético Santista) | Santos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Britannia | Britannia Athletic Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Germânia | Sport Club Germânia (current Pinheiros | Esporte Clube Pinheiros) | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Independência | Clube Athletico Independência | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras(AA) | Associação Atlética das Palmeiras | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paulista | Paulista Foot-Ball Club (mudou o nome para Paulista Futebol Clube) (change spelling to Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paulistano | Club Athletico Paulistano (change spelling to Clube Atlético Paulistano) | São Paulo | Retrospect | Formation |
Organization | |
LAF - Liga de Amadores de Foot-Ball | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 56 | Matches with Results: 56 |
Number of Goals: 257 | Average Goals: 4,589 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 58,68% |
** Champions ** | |
![]() | |
Paulistano | |
Topscorer | |
Filó (Paulistano) 13 gols | |
Observations | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro. |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Paulistano | ||||||
02 | Germânia | ||||||
03 | Antárctica | ||||||
03 | Independência | ||||||
05 | Palmeiras(AA) | ||||||
06 | Atlético Santista | ||||||
07 | Paulista | ||||||
08 | Britannia |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Initium Tournament | |||||||
Nome Oficial: Torneio Eliminatório Date: 11/04/1926 1ª Fase Antarctica 2-1 Paulista (Jundiaí) AA Palmeiras 6-0 Britannia Germânia 3-0 Atlético Santista (Santos) Paulistano 2-1 Independência Semifinais AA Palmeiras 1-0 Antarctica Paulistano 2-0 Germânia Final Paulistano 1-1 AA Palmeiras (escanteios: 3-0) | |||||||
Initium Tournament - Standings | |||||||
1. Paulistano | |||||||
2. Palmeiras(AA) |