Championnat d´État de Rio de Janeiro 1960 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (courant Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Atlética Portuguesa | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Carioca 1960 | |
Organisation | |
FCF - Federação Carioca de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 132 | Total des jeux avec résultats: 132 |
Nombre de buts: 391 | Moyenne des buts: 2,962 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 61,51% |
** Champion ** | |
![]() | |
América | |
Meilleur buteur | |
Quarentinha (Botafogo) 25 gols | |
Commentaires | |
Pesquisa: Alexandre Magno Barreto Berwanger, João Cláudio Boltshauser, Gerson Rodrigues |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
1 but | |||||
Jorge, Nilo (América) | |||||
Pinheiro (Fluminense) | |||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe |