Campeonato de la Paraíba - Segunda División 2017 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Desportiva Guarabira | Associação Desportiva Guarabira | Guarabira | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | FEMAR | FEMAR Futebol Clube | João Pessoa | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Miramar | Miramar Esporte Clube | Cabedelo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | Patos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Nacional de Pombal | Nacional Futebol Clube | Pombal | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Perilima | Desportiva Perilima de Futebol Ltda. | Campina Grande | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Picuiense | Associação Desportiva Picuiense | Picuí | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Paulo Crystal | São Paulo Crystal Futebol Clube | Cruz do Espírito Santo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Spartax | Spartax João Pessoa Futebol Clube | João Pessoa | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Sport Campina | Sport Club Campina Grande (corriente Sport Lucena | Sport Club Lucena) | Campina Grande | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Paraibano de Futebol 2017 - Segunda Divisão | |
Organización | |
FPF - Federação Paraibana de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 199] | Criterio(s) de desempate: PG,DG,GP,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 38 | Total de partidos con resultados: 38 |
Número de goles: 109 | Media de goles: 2,868 |
Resultado otorgado en caso del WO: 1-0 | Completitud: 76,67% |
Campeón | |
![]() | |
Nacional | |
Artillero | |
Fábio (Desportiva Guarabira), Silva (Nacional(P)), Isaías (São Paulo) 5 gols |
Segunda Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09/2017 - Sábado - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMAR | ![]() | 1-0 | ![]() | São Paulo Crystal | 18:00 [-3] | Dorgival Dantas (Dorjão), Teixeira/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Anderson Morcego] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09/2017 - Domingo - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perilima | ![]() | 1-3 | ![]() | Nacional | 15:15 [-3] | Getúlio Vargas (Presidente Vargas), Campina Grande/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pedro | Silva, Netinho, Jó Boy] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional de Pombal | ![]() | 1-0 | ![]() | Desportiva Guarabira | 15:15 [-3] | Francisco Pereira Vieira (Pereirão), Pombal/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartax | ![]() | 1-1 | ![]() | Sport Campina | 16:00 [-3] | Ivan Tomaz (Tomazão), João Pessoa/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2017 - Miércoles - Segundo Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo Crystal | ![]() | 4-0 | ![]() | FEMAR | 20:00 [-3] | Antônio Carneiro Neto (Carneirão), Cruz do Espírito Santo/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Carlão 30, Biro-Biro 45+1, Bruno Paraíba 64, Isaías 67] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Perilima | 20:00 [-3] | José Cavalcanti, Patos/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Júnior Mandacaru 04, Carlos Caaporã 62, Jó Boy 77] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Campina | ![]() | 3-0 | ![]() | Spartax | 20:00 [-3] | Getúlio Vargas (Presidente Vargas), Campina Grande/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Caíque 34, Maílson (2) 82, 87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportiva Guarabira | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional de Pombal | 20:00 [-3] | Silvio Porto, Guarabira/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ebinho 30p, Éverton 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tercera Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2017 - Domingo - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Campina | ![]() | 1-2 | ![]() | Desportiva Guarabira | 16:00 [-3] | Ernani Sátyro (Amigão), Campina Grande/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Junior Barbosa 61 | Fábio 31, Mateus Guarabira 84] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 2-1 | ![]() | São Paulo Crystal | 17:00 [-3] | José Cavalcanti, Patos/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Silva 74, Maurício 86 | Bruno Paraíba 31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2017 - Miércoles - Segundo Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportiva Guarabira | ![]() | 3-0 | ![]() | Sport Campina | 20:00 [-3] | Silvio Porto, Guarabira/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Moisés 44, Ebinho 50, Éverton 65] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2017 - Domingo - Segundo Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo Crystal | ![]() | 2-4 | ![]() | Nacional | 16:00 [-3] | Silvio Porto, Guarabira/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Bruno Paraíba 15, Isaías 68 | Silva 11, Júnior Mandacaru 30, Netinho 81, Carlos Caaporã 90] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuarta Fase - Final | |||||||
01/10/2017 - Domingo - Primer Partido | |||||||
Nacional | ![]() | 2-0 | ![]() | Desportiva Guarabira | 17:00 [-3] | José Cavalcanti, Patos/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Jó Boy 12, Júnior Mandacaru 43] | |||||||
08/10/2017 - Domingo - Segundo Partido | |||||||
Desportiva Guarabira | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional | 16:00 [-3] | Silvio Porto, Guarabira/PB, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Pen 2-4] [Fábio (2) 15, 32] [Nacional campeão] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
5 goles | |||||
Fábio (Desportiva Guarabira) | |||||
Silva (Nacional) | |||||
Isaías (São Paulo Crystal) | |||||
4 goles | |||||
Ebinho (Desportiva Guarabira) | |||||
Jó Boy, Júnior Mandacaru (Nacional) | |||||
Maílson (Sport Campina) | |||||
3 goles | |||||
Éverton (Desportiva Guarabira) | |||||
Manu (Nacional de Pombal) | |||||
Biro-Biro, Bruno Paraíba (São Paulo Crystal) | |||||
2 goles | |||||
Mateus Guarabira (Desportiva Guarabira) | |||||
Netinho, Carlos Caaporã (Nacional) | |||||
Neguinho (Nacional de Pombal) | |||||
Rafael Ibiapino (Perilima) | |||||
Chico Paraíba (Picuiense) | |||||
Leandro, Kelvin (São Paulo Crystal) | |||||
Índio, Éverson (Spartax) | |||||
Caíque (Sport Campina) | |||||
1 gol | |||||
Fabinho, Moisés, Mateus Souza, Thyago Boby (Desportiva Guarabira) | |||||
Du, Denilson, Anderson Morcego, Teo, Gleidson (FEMAR) | |||||
Paulo, Edvaldo, Júnior diminuiu, Lucas, Léo Silva, Val Paraíba (Miramar) | |||||
Maurício, Enercino, Márcio (Nacional) | |||||
Doguinha, Neto (Nacional de Pombal) | |||||
Fernando Gaúcho, Isaias, Pedro, Caíque (Perilima) | |||||
Nêgo Pai, Bahia (Picuiense) | |||||
Lucas, Élton, Wellington, Erivaldo, Jalyson, Carlão (São Paulo Crystal) | |||||
Tiago, Edcarlos (Spartax) | |||||
Kevin, Léo Lima, Junior Barbosa, Júlio, Aleff (Sport Campina) | |||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Nacional | ||||||
02 | Desportiva Guarabira | ||||||
03 | São Paulo Crystal | ||||||
04 | Sport Campina | ||||||
05 | Nacional de Pombal | ||||||
06 | Perilima | ||||||
07 | Spartax | ||||||
08 | FEMAR | ||||||
09 | Miramar | ||||||
10 | Picuiense |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|