Campionato Statale di Rio de Janeiro 1945 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 90 | Totale partite con risultati: 90 |
Numero di gol: 370 | Media gol: 4,111 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 59,18% |
** Campione ** | |
![]() | |
Vasco da Gama | |
Capocannoniere | |
Lelé (Vasco da Gama) 15 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Alexandre Magno Barreto e Renato Ruiz
Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Vasco campeão |
Artiglieria | |||||
2 goal | |||||
Ademir Menezes (Vasco da Gama) | |||||
1 goal | |||||
Chico, Isaías (Vasco da Gama) | |||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |