Campionato Statale di Amazonas 2018 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | CDC Manicoré | Centro de Desenvolvimento Comunitário Esporte Clube | Manicoré | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fast | Nacional Fast Clube | Manaus | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Manaus | Manaus Futebol Clube | Manaus | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Futebol Clube | Manaus | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Penarol | Penarol Atlético Clube | Itacoatiara | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Princesa do Solimões | Princesa do Solimões Esporte Clube | Manacapuru | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Manaus | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Raimundo | São Raimundo Esporte Clube | Manaus | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Campeonato Amazonense de Clubes Profissionais da Série A de 2018 | |
Organizzazione | |
FAF - Federação Amazonense de Futebol | |
Regolamento e Altri Documenti | |
Clicca qui per vedere i dettagli | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: V, DR, GF, EXT, PEN |
Totale partite registrati: 39 | Totale partite con risultati: 39 |
Numero di gol: 95 | Media gol: 2,436 |
Risultato assegnato in caso di WO: 3-0 | Completezza: 80,75% |
Campione | |
![]() | |
Manaus | |
Capocannoniere | |
Hamilton (Manaus) 6 gols | |
Osservazioni | |
O Campeonato será disputado em (2) turnos, com os clubes divididos em 2 (duas) chaves, denominadas de A e B. Cada turno será disputado em (4) quatro fases, a saber: Primeira Fase (classificatória), Segunda Fase (quartas de finais), Terceira Fase (semi final) e Quarta Fase (Final). A segunda fase de cada turno será disputado entre os clubes classificados em segundo e terceiro lugares de cada grupo (os campeões dos grupos já estão classificados para a 3º Fase - Semifinal). A 3ª Fase será disputada entre o campeão de cada grupo e um dos vencedores da 2ª Fase. A Final de cada turno será disputada entre os vencedores das Semifinais. A Final da competição será disputada entre os campeões de cada Turno. Pesquisa: Gerson Rodrigues Fonte: FAF (Súmulas verificadas até 04/02) |
1º Turno - 2ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02/2018 - Giovedi - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 3-1 | ![]() | Nacional | 20:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Rossini 02, Nena (2) 41, 62 | Zé Antônio 19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 1-3 | ![]() | Rio Negro | 20:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Cléber 74 | Uander 33, Giovanni 43, Gleisson 78] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º Turno - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2018 - Domenica - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 3-2 | ![]() | Manaus | 16:00 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Branco 21, Willian Thuran 33 (ag), Railson 45+1 | Nena 55, Rossini 90+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 4-1 | ![]() | Rio Negro | 16:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pimenta 47, Edicleber 54, Jhorman (2) 66, 78 | Jean Carlos 46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1º Turno - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2018 - Mercoledì - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 0-0 | ![]() | Fast | 15:30 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-5] [Fast campeão do 1ª Turno] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º Turno - 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2018 - Sabato - 1ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 0-2 | ![]() | Rio Negro | 15:00 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ives 78p, Jean Carlos 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC Manicoré | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional | 15:30 [-4] | Flávia Blante de Oliveira (Bacurazão), Manicoré/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Robinho (2) 36, 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo | ![]() | 1-1 | ![]() | Manaus | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ediglê 74 | Panda 17f] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 0-0 | ![]() | Penarol | 20:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2018 - Sabato - 2ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 2-0 | ![]() | Rio Negro | 15:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Negueba 44, Hamilton 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 1-0 | ![]() | CDC Manicoré | 20:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Elton 05] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2018 - Domenica - 2ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 2-1 | ![]() | Penarol | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Paulo Roberto 45+2, Guigui 90+2 | Charles Chenko 10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 0-1 | ![]() | São Raimundo | 15:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gabriel 16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2018 - Mercoledì - 3ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 2-1 | ![]() | Fast | 20:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Panda 45+5p, Derlan 90+2 | William Sarôa 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2018 - Sabato - 3ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Negro | ![]() | 1-0 | ![]() | São Raimundo | 15:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gleisson 64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2018 - Domenica - 3ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 3-2 | ![]() | CDC Manicoré | 15:30 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kitó 24, Emerson 31, Branco 41p | Werley 21, Robinho 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 0-0 | ![]() | Princesa do Solimões | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º Turno - 2ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2018 - Sabato - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Negro | ![]() | 1-0 | ![]() | Nacional | 15:00 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gleisson 59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2018 - Domenica - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 2-1 | ![]() | São Raimundo | 15:30 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Charles Chenko 36, Railson 90+1 | Dênis Maranhão 37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º Turno - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2018 - Sabato - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 1-0 | ![]() | Rio Negro | 15:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kelve 55] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 3-0 | ![]() | Penarol | 17:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Derlan 23, Hamilton 45+1, Romarinho 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2º Turno - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2018 - Mercoledì - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 3-1 | ![]() | Princesa do Solimões | 20:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Hamilton (2) 16, 78, Maceió 60 | Cléber 90+6p]
[Manaus conquistou o 2º Turno] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus conquistou o 2º Turno |
Final | |||||||
07/04/2018 - Sabato - Singolo Partita | |||||||
Manaus | ![]() | 4-0 | ![]() | Fast | 16:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Hamilton 45+1, Derlan (2) 59, 90+2, Romarinho 89]
[Manaus campeão] |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
6 goal | |||||
Hamilton (Manaus) | |||||
5 goal | |||||
Nena (Manaus) | |||||
Railson, Branco (Penarol) | |||||
Cleber (Princesa do Solimões) | |||||
4 goal | |||||
Derlan (Manaus) | |||||
Gleisson (Rio Negro) | |||||
Dênis Maranhão (São Raimundo) | |||||
3 goal | |||||
Robinho (CDC Manicoré) | |||||
Panda (Manaus) | |||||
Zé Antônio, Paulo Roberto (Nacional) | |||||
Charles Chenko (Penarol) | |||||
Jean Carlos (Rio Negro) | |||||
2 goal | |||||
Pimenta, Jhorman, Wilian Sarô (Fast) | |||||
Negueba, Rossini, Romarinho (Manaus) | |||||
Kelve (Princesa do Solimões) | |||||
Giovanni (Rio Negro) | |||||
1 goal | |||||
Max, Werley, Júnior Figueiredense, Joiner Tanque, Fernando (CDC Manicoré) | |||||
William Sarôa, Edicleber (Fast) | |||||
Wesley Napão, Maceió (Manaus) | |||||
Guigui, Fininho (Nacional) | |||||
Leozinho, Kitó, Emerson (Penarol) | |||||
Imperador, Elton, Randerson (Princesa do Solimões) | |||||
Marquinhos, Uander, Ives (Rio Negro) | |||||
Gabriel, Ediglê (São Raimundo) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Willian Thuran (Manaus) |
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Manaus | ||||||
02 | Fast | ||||||
03 | Penarol | ||||||
04 | Princesa do Solimões | ||||||
05 | Rio Negro | ||||||
06 | Nacional | ||||||
07 | São Raimundo | ||||||
08 | CDC Manicoré |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|