Amazonas State League 2018 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | CDC Manicoré | Centro de Desenvolvimento Comunitário Esporte Clube | Manicoré | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fast | Nacional Fast Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Manaus | Manaus Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Penarol | Penarol Atlético Clube | Itacoatiara | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Princesa do Solimões | Princesa do Solimões Esporte Clube | Manacapuru | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Raimundo | São Raimundo Esporte Clube | Manaus | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Amazonense de Clubes Profissionais da Série A de 2018 | |
Organization | |
FAF - Federação Amazonense de Futebol | |
Regulation and Others Documents | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 39 | Matches with Results: 39 |
Number of Goals: 95 | Average Goals: 2,436 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 80,75% |
Champions | |
![]() | |
Manaus | |
Topscorer | |
Hamilton (Manaus) 6 gols | |
Observations | |
O Campeonato será disputado em (2) turnos, com os clubes divididos em 2 (duas) chaves, denominadas de A e B. Cada turno será disputado em (4) quatro fases, a saber: Primeira Fase (classificatória), Segunda Fase (quartas de finais), Terceira Fase (semi final) e Quarta Fase (Final). A segunda fase de cada turno será disputado entre os clubes classificados em segundo e terceiro lugares de cada grupo (os campeões dos grupos já estão classificados para a 3º Fase - Semifinal). A 3ª Fase será disputada entre o campeão de cada grupo e um dos vencedores da 2ª Fase. A Final de cada turno será disputada entre os vencedores das Semifinais. A Final da competição será disputada entre os campeões de cada Turno. Pesquisa: Gerson Rodrigues Fonte: FAF (Súmulas verificadas até 04/02) |
First Stage - Second Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/22/2018 - Thursday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 3-1 | ![]() | Nacional | 20:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Rossini 02, Nena (2) 41, 62 | Zé Antônio 19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 1-3 | ![]() | Rio Negro | 20:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Cléber 74 | Uander 33, Giovanni 43, Gleisson 78] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
First Stage - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/25/2018 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 3-2 | ![]() | Manaus | 16:00 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Branco 21, Willian Thuran 33 (og), Railson 45+1 | Nena 55, Rossini 90+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 4-1 | ![]() | Rio Negro | 16:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pimenta 47, Edicleber 54, Jhorman (2) 66, 78 | Jean Carlos 46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
First Stage - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2018 - Wednesday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 0-0 | ![]() | Fast | 15:30 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-5] [Fast campeão do 1ª Turno] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - First Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2018 - Saturday - Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 0-2 | ![]() | Rio Negro | 15:00 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ives 78p, Jean Carlos 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC Manicoré | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional | 15:30 [-4] | Flávia Blante de Oliveira (Bacurazão), Manicoré/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Robinho (2) 36, 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo | ![]() | 1-1 | ![]() | Manaus | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ediglê 74 | Panda 17f] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 0-0 | ![]() | Penarol | 20:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10/2018 - Saturday - Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 2-0 | ![]() | Rio Negro | 15:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Negueba 44, Hamilton 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 1-0 | ![]() | CDC Manicoré | 20:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Elton 05] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2018 - Sunday - Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 2-1 | ![]() | Penarol | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Paulo Roberto 45+2, Guigui 90+2 | Charles Chenko 10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 0-1 | ![]() | São Raimundo | 15:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gabriel 16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/14/2018 - Wednesday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 2-1 | ![]() | Fast | 20:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Panda 45+5p, Derlan 90+2 | William Sarôa 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/17/2018 - Saturday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Negro | ![]() | 1-0 | ![]() | São Raimundo | 15:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gleisson 64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18/2018 - Sunday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 3-2 | ![]() | CDC Manicoré | 15:30 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kitó 24, Emerson 31, Branco 41p | Werley 21, Robinho 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 0-0 | ![]() | Princesa do Solimões | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Second Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/24/2018 - Saturday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Negro | ![]() | 1-0 | ![]() | Nacional | 15:00 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gleisson 59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2018 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol | ![]() | 2-1 | ![]() | São Raimundo | 15:30 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Charles Chenko 36, Railson 90+1 | Dênis Maranhão 37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2018 - Saturday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 1-0 | ![]() | Rio Negro | 15:00 [-4] | Gilberto Mestrinho (Gilbertão), Manacapuru/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kelve 55] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 3-0 | ![]() | Penarol | 17:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Derlan 23, Hamilton 45+1, Romarinho 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2018 - Wednesday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 3-1 | ![]() | Princesa do Solimões | 20:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Hamilton (2) 16, 78, Maceió 60 | Cléber 90+6p]
[Manaus conquistou o 2º Turno] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus conquistou o 2º Turno |
Final | |||||||
04/07/2018 - Saturday - Single Leg | |||||||
Manaus | ![]() | 4-0 | ![]() | Fast | 16:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Hamilton 45+1, Derlan (2) 59, 90+2, Romarinho 89]
[Manaus campeão] |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
6 goals | |||||
Hamilton (Manaus) | |||||
5 goals | |||||
Nena (Manaus) | |||||
Branco, Railson (Penarol) | |||||
Cleber (Princesa do Solimões) | |||||
4 goals | |||||
Derlan (Manaus) | |||||
Gleisson (Rio Negro) | |||||
Dênis Maranhão (São Raimundo) | |||||
3 goals | |||||
Robinho (CDC Manicoré) | |||||
Panda (Manaus) | |||||
Paulo Roberto, Zé Antônio (Nacional) | |||||
Charles Chenko (Penarol) | |||||
Jean Carlos (Rio Negro) | |||||
2 goals | |||||
Wilian Sarô, Pimenta, Jhorman (Fast) | |||||
Negueba, Rossini, Romarinho (Manaus) | |||||
Kelve (Princesa do Solimões) | |||||
Giovanni (Rio Negro) | |||||
1 goal | |||||
Júnior Figueiredense, Joiner Tanque, Fernando, Max, Werley (CDC Manicoré) | |||||
William Sarôa, Edicleber (Fast) | |||||
Maceió, Wesley Napão (Manaus) | |||||
Guigui, Fininho (Nacional) | |||||
Emerson, Leozinho, Kitó (Penarol) | |||||
Randerson, Imperador, Elton (Princesa do Solimões) | |||||
Uander, Ives, Marquinhos (Rio Negro) | |||||
Gabriel, Ediglê (São Raimundo) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Willian Thuran (Manaus) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Manaus | ||||||
02 | Fast | ||||||
03 | Penarol | ||||||
04 | Princesa do Solimões | ||||||
05 | Rio Negro | ||||||
06 | Nacional | ||||||
07 | São Raimundo | ||||||
08 | CDC Manicoré |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|