Campeonato Mineiro 1920 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Alves Nogueira | Alves Nogueira Foot-Ball Club | Sabará | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Atlético (Athletico na época) | Club Athletico Mineiro (mudou a grafia para Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Guarany(BH) | Guarany Football Club | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Lusitano | Sport Club Lusitano | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Foot-Ball Club (mudou a grafia para Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Yale | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1920 - Série A | |
Organização | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 38 | Total de Jogos com Resultados: 31 |
Núm. de Gols: 130 | Média de Gols: 4,194 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 73,95% |
** Campeão ** | |
![]() | |
América | |
Artilheiro | |
Britto (América) 13 gols | |
Observações | |
O Corinthians voltou a se chamar Luzitano.
O Alves Nogueira desistiu após disputar o 1º Turno. Seus jogos foram cancelados Fontes: Revista América - O Deca-Campeão (Publicação Raymar Editores S.A. - 1971), Jornal do Brasil. Pesquisa: Julio Bovi Diogo, Alexandre Berwanger e Claudio Freati |
Decisão do 2º Lugar | |||||||
16/02/1921 - Quarta | |||||||
Yale | ![]() | 5-6 | ![]() | Sete de Setembro | Prado Mineiro, Belo Horizonte/MG, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Cancelado] [Jogo cancelado pela LMDT e remarcado para 20/02] | |||||||
20/02/1921 - Domingo | |||||||
Sete de Setembro | ![]() | 2-1 | ![]() | Yale | Prado Mineiro, Belo Horizonte/MG, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Symphronio (2)] |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
13 gols | |||||
Britto (América) | |||||
5 gols | |||||
Hermetto (América) | |||||
Satyro Taboada (Sete de Setembro) | |||||
Ricardoni (Yale) | |||||
4 gols | |||||
Gerson, Junqueira (América) | |||||
Zica Filho, Afonso Coutinho (Atlético) | |||||
Alderico (Lusitano) | |||||
Nani (Yale) | |||||
3 gols | |||||
Fausto (América) | |||||
2 gols | |||||
Bolivar, Joel (América) | |||||
Nilo, Moraes, Hernani (Atlético) | |||||
Bernardo (Lusitano) | |||||
Oscarlino, Symphronio (Sete de Setembro) | |||||
1 gol | |||||
Doquinha, Moreno (Atlético) | |||||
Zé Maria (Guarany(BH)) | |||||
Trigellas, Casito, Moreira (Lusitano) | |||||
Damaso, Amilcar (Sete de Setembro) | |||||
Nino, Lino, Américo, Leopoldo, Balsamo (Yale) | |||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | América | ||||||
02 | Sete de Setembro | ||||||
03 | Yale | ||||||
04 | Atlético | ||||||
05 | Lusitano | ||||||
06 | Guarany(BH) | ||||||
07 | Alves Nogueira |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Data: 14/03/1920
Local: Prado Mineiro Obs: O Democrata/SL jogou apenas o Torneio Início 1ª Fase Alves Nogueira 0-0 Guarany (escanteios: 2-0) América 1-0 Yale [Fausto] Yale B 0-1 Democrata/SL [Chico Leite] Sete de Setembro 0-0 Luzitano (escanteios 2-0) 2ª Fase - Semifinal América 1-0 Alves Nogueira [Britto] Sete de Setembro 1-0 Democrata/SL [Amilcar] 3ª Fase - Final América 1-0 Sete de Setembro [Gerson] Torneio Imprensa Data: 04/04/1920 Local: Prado Mineiro Campeão: América | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. América | |||||||
2. Sete de Setembro | |||||||
Torneio Encerramento - Classificação | |||||||
1. América |