Championnat d´État des Minas Gerais 1920 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Alves Nogueira | Alves Nogueira Foot-Ball Club | Sabará | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético (Athletico en saison) | Club Athletico Mineiro (changé son orthographe en Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(BH) | Guarany Football Club | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Lusitano | Sport Club Lusitano | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Foot-Ball Club (changé son orthographe en Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Yale | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1920 - Série A | |
Organisation | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 38 | Total des jeux avec résultats: 31 |
Nombre de buts: 130 | Moyenne des buts: 4,194 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 73,95% |
** Champion ** | |
![]() | |
América | |
Meilleur buteur | |
Britto (América) 13 gols | |
Commentaires | |
O Corinthians voltou a se chamar Luzitano.
O Alves Nogueira desistiu após disputar o 1º Turno. Seus jogos foram cancelados Fontes: Revista América - O Deca-Campeão (Publicação Raymar Editores S.A. - 1971), Jornal do Brasil. Pesquisa: Julio Bovi Diogo, Alexandre Berwanger e Claudio Freati |
Final do 2e Lugar | |||||||
16/02/1921 - Mercredi | |||||||
Yale | ![]() | 5-6 | ![]() | Sete de Setembro | Prado Mineiro, Belo Horizonte/MG, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Annulé] [Jogo cancelado pela LMDT e remarcado para 20/02] | |||||||
20/02/1921 - Dimanche | |||||||
Sete de Setembro | ![]() | 2-1 | ![]() | Yale | Prado Mineiro, Belo Horizonte/MG, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Symphronio (2)] |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
13 buts | |||||
Britto (América) | |||||
5 buts | |||||
Hermetto (América) | |||||
Satyro Taboada (Sete de Setembro) | |||||
Ricardoni (Yale) | |||||
4 buts | |||||
Junqueira, Gerson (América) | |||||
Afonso Coutinho, Zica Filho (Atlético) | |||||
Alderico (Lusitano) | |||||
Nani (Yale) | |||||
3 buts | |||||
Fausto (América) | |||||
2 buts | |||||
Joel, Bolivar (América) | |||||
Nilo, Moraes, Hernani (Atlético) | |||||
Bernardo (Lusitano) | |||||
Symphronio, Oscarlino (Sete de Setembro) | |||||
1 but | |||||
Doquinha, Moreno (Atlético) | |||||
Zé Maria (Guarany(BH)) | |||||
Moreira, Trigellas, Casito (Lusitano) | |||||
Amilcar, Damaso (Sete de Setembro) | |||||
Leopoldo, Balsamo, Nino, Lino, Américo (Yale) | |||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | América | ||||||
02 | Sete de Setembro | ||||||
03 | Yale | ||||||
04 | Atlético | ||||||
05 | Lusitano | ||||||
06 | Guarany(BH) | ||||||
07 | Alves Nogueira |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi Initium | |||||||
Date: 14/03/1920
Endroit: Prado Mineiro Obs: O Democrata/SL jogou apenas o Torneio Início 1ª Fase Alves Nogueira 0-0 Guarany (escanteios: 2-0) América 1-0 Yale [Fausto] Yale B 0-1 Democrata/SL [Chico Leite] Sete de Setembro 0-0 Luzitano (escanteios 2-0) 2ª Fase - Semifinal América 1-0 Alves Nogueira [Britto] Sete de Setembro 1-0 Democrata/SL [Amilcar] 3ª Fase - Final América 1-0 Sete de Setembro [Gerson] Torneio Imprensa Date: 04/04/1920 Endroit: Prado Mineiro Campeão: América | |||||||
Tournoi Initium - Classement | |||||||
1. América | |||||||
2. Sete de Setembro | |||||||
Tournoi de Clôture - Classement | |||||||
1. América |