Torneio Extra 1952 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (corriente Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Oriente | Oriente Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Taça Carlos Martins da Rocha | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: No | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 36 | Total de partidos con resultados: 35 |
Número de goles: 157 | Media de goles: 4,486 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 78,50% |
** Campeón ** | |
![]() | |
América | |
Artillero | |
Gringo (Bonsucesso), Zezinho (Botafogo) 7 gols | |
Notas | |
Pesquisa: Carlos Molinari Severino, Pedro Varanda |
Segunda Fase - Quadrangular Final | |||||||
21/06/1952 - Sábado - Fecha 1 | |||||||
América | ![]() | 2-2 | ![]() | Bonsucesso | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Valeriano, Dimas | Gringo, Saladuro] | |||||||
Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Itamar, Aloísio] | |||||||
25/06/1952 - Miércoles - Fecha 2 | |||||||
América | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Dimas, Ary] | |||||||
Flamengo | ![]() | 3-2 | ![]() | Bonsucesso | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Índio, Neca, Maurício | Gringo, Malinho] | |||||||
28/06/1952 - Sábado - Fecha 3 | |||||||
Botafogo | ![]() | - | ![]() | Bonsucesso | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Cancelado] [Os 2 times não tinham mais chances] | |||||||
América | ![]() | 0-0 | ![]() | Flamengo | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Pro 1-0] [Ary 163] [Prorrogações: 1ª 0 a 0; 2ª 0 a 0; 3ª 1 a 0] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
7 goles | |||||
Gringo (Bonsucesso) | |||||
Zezinho (Botafogo) | |||||
6 goles | |||||
Dimas (América) | |||||
Dino (Botafogo) | |||||
Evaristo (Madureira AC) | |||||
5 goles | |||||
Ary (América) | |||||
4 goles | |||||
Vermelho (Bangu) | |||||
Saladuro (Bonsucesso) | |||||
Neca, Índio (Flamengo) | |||||
Lorica (Oriente) | |||||
3 goles | |||||
Válter (América) | |||||
Naldo (Bangu) | |||||
Hélio (Bonsucesso) | |||||
João Carlos (Fluminense) | |||||
Paulinho (Madureira AC) | |||||
Washington (Olaria) | |||||
Jansen (Vasco da Gama) | |||||
2 goles | |||||
Natalino (América) | |||||
Ênio (Bangu) | |||||
Malinho, Naninho, Wassil (Bonsucesso) | |||||
Pirillo, Jayme (Botafogo) | |||||
Carango, Edir (Canto do Rio) | |||||
Maurício, Aloísio, Aristóbulo (Flamengo) | |||||
Mílton Bororó (Fluminense) | |||||
Josias (Madureira AC) | |||||
Cidinho, Lima, Ernesto, Cordeiro (Olaria) | |||||
Luizinho, Ari (Oriente) | |||||
Humberto (São Cristóvão) | |||||
Edmur (Vasco da Gama) | |||||
1 gol | |||||
Romeiro, Guilherme, Valeriano, Zildo (América) | |||||
Simas, Lucas, Mendonça, Décio Esteves, Valdir, Ciro (Bangu) | |||||
Urubatão (Bonsucesso) | |||||
Paraguaio, Geraldo (Botafogo) | |||||
Edésio, Jairo, Raimundo (Canto do Rio) | |||||
Hamílton, Adãozinho, Jadir, Itamar (Flamengo) | |||||
Villalobos, Larry (Fluminense) | |||||
Aloísio (Madureira AC) | |||||
Alceu, Gambá, Inácio, Lica (Oriente) | |||||
Chico, Chiquinho, Manfredo, Manteiga, Severiano, Ivan (São Cristóvão) | |||||
Vivinho (Vasco da Gama) | |||||
Goles contra | |||||
1 gol | |||||
Haroldo (Botafogo) |
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | América | ||||||
02 | Flamengo | ||||||
03 | Botafogo | ||||||
04 | Bonsucesso | ||||||
05 | Bangu | ||||||
06 | Olaria | ||||||
06 | Fluminense | ||||||
08 | Madureira AC | ||||||
08 | São Cristóvão | ||||||
08 | Vasco da Gama | ||||||
11 | Oriente | ||||||
11 | Canto do Rio |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|