Torneio Extra 1952 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (current Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Oriente | Oriente Atlético Clube | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Taça Carlos Martins da Rocha | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: No | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 36 | Matches with Results: 35 |
Number of Goals: 157 | Average Goals: 4,486 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 78,50% |
** Champions ** | |
![]() | |
América | |
Topscorer | |
Gringo (Bonsucesso), Zezinho (Botafogo) 7 gols | |
Observations | |
Pesquisa: Carlos Molinari Severino, Pedro Varanda |
Second Phase - Quadrangular Final | |||||||
06/21/1952 - Saturday - Round 1 | |||||||
América | ![]() | 2-2 | ![]() | Bonsucesso | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Valeriano, Dimas | Gringo, Saladuro] | |||||||
Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Itamar, Aloísio] | |||||||
06/25/1952 - Wednesday - Round 2 | |||||||
América | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Dimas, Ary] | |||||||
Flamengo | ![]() | 3-2 | ![]() | Bonsucesso | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Índio, Neca, Maurício | Gringo, Malinho] | |||||||
06/28/1952 - Saturday - Round 3 | |||||||
Botafogo | ![]() | - | ![]() | Bonsucesso | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Cancelled] [Os 2 times não tinham mais chances] | |||||||
América | ![]() | 0-0 | ![]() | Flamengo | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Pro 1-0] [Ary 163] [Prorrogações: 1ª 0 a 0; 2ª 0 a 0; 3ª 1 a 0] |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
7 goals | |||||
Gringo (Bonsucesso) | |||||
Zezinho (Botafogo) | |||||
6 goals | |||||
Dimas (América) | |||||
Dino (Botafogo) | |||||
Evaristo (Madureira AC) | |||||
5 goals | |||||
Ary (América) | |||||
4 goals | |||||
Vermelho (Bangu) | |||||
Saladuro (Bonsucesso) | |||||
Neca, Índio (Flamengo) | |||||
Lorica (Oriente) | |||||
3 goals | |||||
Válter (América) | |||||
Naldo (Bangu) | |||||
Hélio (Bonsucesso) | |||||
João Carlos (Fluminense) | |||||
Paulinho (Madureira AC) | |||||
Washington (Olaria) | |||||
Jansen (Vasco da Gama) | |||||
2 goals | |||||
Natalino (América) | |||||
Ênio (Bangu) | |||||
Malinho, Naninho, Wassil (Bonsucesso) | |||||
Pirillo, Jayme (Botafogo) | |||||
Carango, Edir (Canto do Rio) | |||||
Maurício, Aloísio, Aristóbulo (Flamengo) | |||||
Mílton Bororó (Fluminense) | |||||
Josias (Madureira AC) | |||||
Lima, Ernesto, Cordeiro, Cidinho (Olaria) | |||||
Luizinho, Ari (Oriente) | |||||
Humberto (São Cristóvão) | |||||
Edmur (Vasco da Gama) | |||||
1 goal | |||||
Guilherme, Valeriano, Zildo, Romeiro (América) | |||||
Simas, Lucas, Mendonça, Décio Esteves, Valdir, Ciro (Bangu) | |||||
Urubatão (Bonsucesso) | |||||
Paraguaio, Geraldo (Botafogo) | |||||
Jairo, Raimundo, Edésio (Canto do Rio) | |||||
Adãozinho, Jadir, Itamar, Hamílton (Flamengo) | |||||
Villalobos, Larry (Fluminense) | |||||
Aloísio (Madureira AC) | |||||
Gambá, Inácio, Lica, Alceu (Oriente) | |||||
Chiquinho, Manfredo, Manteiga, Severiano, Ivan, Chico (São Cristóvão) | |||||
Vivinho (Vasco da Gama) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Haroldo (Botafogo) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |