São Paulo State League - Third Level 2017 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Atibaia | Sport Club Atibaia (current Lemense | Lemense Futebol Clube) | Atibaia | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Catanduvense | Grêmio Catanduvense de Futebol | Catanduva | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Desportivo Brasil | Desportivo Brasil Participações Ltda. | Porto Feliz | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Associação Atlética Flamengo | Guarulhos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio Osasco | Grêmio Esportivo Osasco | Osasco | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Independente | Independente Futebol Clube | Limeira | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional | Associação Atlética Internacional | Limeira | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Matonense | Sociedade Esportiva Matonense | Matão | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Monte Azul | Atlético Monte Azul | Monte Azul Paulista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Noroeste | Esporte Clube Noroeste | Bauru | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Olímpia | Olímpia Futebol Clube | Olímpia | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Carlos | São Carlos Futebol Clube Ltda. | São Carlos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São José dos Campos | São José do Campos Futebol Clube (current Joseense | Clube Atlético Joseense) | São José dos Campos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Taboão da Serra | Clube Atlético Taboão da Serra | Taboão da Serra | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Primeira Divisão - Série A3 - 2017 | |
Organization | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Regulation | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 299] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 204 | Matches with Results: 204 |
Number of Goals: 474 | Average Goals: 2,324 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 77,89% |
** Champions ** | |
![]() | |
Nacional | |
Topscorer | |
Léo Castro (Nacional) 11 gols | |
Observations | |
Os 8 primeiros classificam-se para a 2ª Fase. Os 6 últimos são rebaixados |
Second Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/22/2017 - Saturday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo Brasil | ![]() | 1-1 | ![]() | Internacional | 10:00 [-3] | Ernesto Rocco, Porto Feliz/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Júlio César 11p | Lucas Douglas 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 0-0 | ![]() | Rio Branco | 15:00 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taboão da Serra | ![]() | 1-1 | ![]() | Monte Azul | 15:00 [-3] | José Ferez, Taboão da Serra/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Boo 07 | Luis Guilherme 30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa Santista | ![]() | 1-1 | ![]() | Olímpia | 19:00 [-3] | Ulrico Mursa, Santos/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lucas Lino 22 | Naldinho 90+3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/29/2017 - Saturday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Azul | ![]() | 1-0 | ![]() | Taboão da Serra | 10:00 [-3] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Danilo 87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | ![]() | 2-1 | ![]() | Desportivo Brasil | 17:00 [-3] | José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Wesley 00'50, Tom 09 | Felipe Merlo 05c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco | ![]() | 1-3 | ![]() | Nacional | 19:00 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Thiago Silva 72 | Emerson Mi 39, Éder Louco 51f, Léo Castro 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2017 - Sunday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olímpia | ![]() | 3-1 | ![]() | Portuguesa Santista | 10:00 [-3] | Maria Thereza Breda, Olímpia/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Renatinho (2) 45+4, 86, Max Pardalzinho 73 | Washington 48] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Third Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2017 - Saturday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 1-2 | ![]() | Olímpia | 15:00 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Emerson Mi 43 | Veloso 58c, Brumatti 66c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2017 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Azul | ![]() | 1-1 | ![]() | Internacional | 10:00 [-3] | Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão), Monte Azul Paulista/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lucas Cezane 84c | Tom 46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/13/2017 - Saturday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | ![]() | 2-1 | ![]() | Monte Azul | 19:00 [-3] | José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Éder Paulista (2) 60, 85 | Mateus Borges 36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/14/2017 - Sunday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olímpia | ![]() | 0-1 | ![]() | Nacional | 10:00 [-3] | Maria Thereza Breda, Olímpia/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 2-4] [Brisson 67] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fourth Phase - Final | |||||||
05/20/2017 - Saturday - 1st Leg | |||||||
Nacional | ![]() | 0-1 | ![]() | Internacional | 10:30 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Éder Paulista 12c] | |||||||
05/27/2017 - Saturday - 2nd Leg | |||||||
Internacional | ![]() | 0-2 | ![]() | Nacional | 19:00 [-3] | José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Laécio 28c, Negueba 50]
[Nacional campeão] |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
11 goals | |||||
Léo Castro (Nacional) | |||||
10 goals | |||||
Tom (Internacional) | |||||
Naldinho (Olímpia) | |||||
9 goals | |||||
Acosta (Taboão da Serra) | |||||
8 goals | |||||
Fernando, Washington (Portuguesa Santista) | |||||
Michael (São José dos Campos) | |||||
7 goals | |||||
Robson (Atibaia) | |||||
Júlio César (Desportivo Brasil) | |||||
Danilo Pereira (Flamengo) | |||||
Lucas Lino (Portuguesa Santista) | |||||
6 goals | |||||
Wesley (Internacional) | |||||
Elton (Monte Azul) | |||||
Renatinho (Olímpia) | |||||
Júlio (Rio Branco) | |||||
Caio (Taboão da Serra) | |||||
5 goals | |||||
Reginaldo (Atibaia) | |||||
Fabrício (Grêmio Osasco) | |||||
Matheus Marcondelli (Marília) | |||||
Mateus Borges (Monte Azul) | |||||
Wallace (Rio Branco) | |||||
Gustavo Henrique (São Carlos) | |||||
Renato Peixe (São José dos Campos) | |||||
4 goals | |||||
Naldinho (Comercial) | |||||
Johnny (Desportivo Brasil) | |||||
Herbert (Flamengo) | |||||
Weldon (Independente) | |||||
Éder Paulista (Internacional) | |||||
João Lucas (Matonense) | |||||
Matheus Oliveira, Lucas Cezane (Monte Azul) | |||||
Gabriel Barcos (Noroeste) | |||||
Robinson, Max Pardalzinho (Olímpia) | |||||
3 goals | |||||
Kadu Barone, Tiago Moura (Comercial) | |||||
Jorge Eduardo, Wellington, Klauber (Grêmio Osasco) | |||||
Dodô, Denis (Independente) | |||||
Lucas Douglas (Internacional) | |||||
Felipe André, Boreri, Du Gaia (Marília) | |||||
Emerson Mi (Nacional) | |||||
Aguilar (Noroeste) | |||||
Ingro (Paulista) | |||||
Ricardinho (Portuguesa Santista) | |||||
Carlos Junior, Bosco (São Carlos) | |||||
Willians (São José dos Campos) | |||||
Teco (Taboão da Serra) | |||||
2 goals | |||||
Bruno Leandro, Gilsinho (Atibaia) | |||||
Mirray, Matheus Totô, Pablo (Comercial) | |||||
Felipe Merlo, Anderson, Pio (Desportivo Brasil) | |||||
Renatinho (Flamengo) | |||||
Brunno Lima, Tiago, Kallyl, Henrique (Grêmio Osasco) | |||||
Nivaldo (Independente) | |||||
Malcoon, Alisson, Calixto (Internacional) | |||||
Léo Franco, Diego Sales (Marília) | |||||
Jean Pierre, Everton Tiziu (Matonense) | |||||
Danilo Medeiros, Carlinhos, Luis Guilherme, Marcelinho (Monte Azul) | |||||
Jobson, Luciano, Bruninho (Nacional) | |||||
Rael, Vilson, Citta Júnior, Maicon Douglas (Noroeste) | |||||
Rogério Maranhão, Paulo Brumati (Olímpia) | |||||
William Dias, Vecchio, Adelino, Guilherme (Paulista) | |||||
Wellington, Bruno, Bismarck (Rio Branco) | |||||
João Gledson, Bruno Donizeti (São José dos Campos) | |||||
William Samurai, Carlos Chaba (Taboão da Serra) | |||||
1 goal | |||||
Richard, Samuel, Robinho (Atibaia) | |||||
Renan, Daniel Simões, Cléber, Luciano, Caio, Renan Morales, Walter, Juan, Walker (Catanduvense) | |||||
Jaíro, Thiagão, Jairo Paraíba, Abuda (Comercial) | |||||
Ederson, Léo Prado, Cabelo, Luiz Henrique (Desportivo Brasil) | |||||
Rafael Piauí, Antônio Flávio, Luciano Gigante, Kairon (Flamengo) | |||||
Chaveirinho, Danrley Marreta, Castro, Marli, Maurício (Grêmio Osasco) | |||||
Fumaça, Gabriel Lima, Felipe Piá, Jefferson (Independente) | |||||
Léo Souza, Carlão, Nikão, Jhonathan (Internacional) | |||||
Agenor (Marília) | |||||
Ruster, Ítalo, Ademir, Alcides, Zé Marcelo, Kamikaze, Geovane, Denner, Alisson, Rafael Magalhães (Matonense) | |||||
Gilmar, David Dener, Trevizan, Danilo, Renan (Monte Azul) | |||||
Negueba, Brisson, Everton, Thiaguinho, Laécio, Jefferson, Éder Louco, Murilo, Luiz Henrique (Nacional) | |||||
Diego Iatecola, Henrique, Fernadinho, Edrean, Henrique Alemão, Rodolfo, Juninho (Noroeste) | |||||
Cláudio Bala, Veloso, Malcon, Willian, Jougle, Brumatti, Vinícius Leite, Hugo, Robson, Thiago Santos (Olímpia) | |||||
Rodolfo, Viella, Jaílton, Eusébio, Douglas, Fabão, Gut (Paulista) | |||||
Kim, Iran, Luís Gueguel, Sallinas (Portuguesa Santista) | |||||
Miranda, Vitor Hugo, Thiago Silva, Jonathan Bispo, Diogo, Thiaguinho (Rio Branco) | |||||
Mauro Victor, Júlio Alves, Testoni, Marcus Vinicius, Rossini (São Carlos) | |||||
Pará, Bruno Soares, Matheus Teixeira, Dalmo, Maicon, Bruno, Amauri, Eduardo (São José dos Campos) | |||||
André Luís, Samurai, Boo, Willian (Taboão da Serra) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Mineiro (Catanduvense) | |||||
Kallyl (Grêmio Osasco) | |||||
Dener (Independente) | |||||
Jefferson (Nacional) | |||||
Vitor Gava (Noroeste) | |||||
Eduardo (São José dos Campos) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |