Campeonato Alagoano 1951 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Alexandria | Esporte Clube Alexandria | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Atlético | Clube Atlético Alagoano | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Auto Esporte | Auto Esporte Clube | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Barroso | Sport Club Barroso | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | CRB | Clube de Regatas Brasil | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | CSA | Centro Sportivo Alagoano | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ferroviário | Ferroviário Atlético Clube | Maceió | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Treze de Maio | Treze de Maio Esporte Clube | Maceió | Campanha | Formação |
Status da Competição | |
Finalizado e com pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 14 | Total de Jogos com Resultados: 14 |
Núm. de Gols: 48 | Média de Gols: 3,429 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 59,27% |
** Campeão ** | |
![]() | |
CRB | |
** Foto do Campeão ** | |
![]() | |
Artilheiro | |
Louro (Auto Esporte), Wilson (Alexandria) 12 gols | |
Observações | |
Fonte: Site Museu dos Esportes |
2º Turno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/??/1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB | ![]() | 1-0 | ![]() | Barroso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Claudinho] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/??/1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB | ![]() | 1-2 | ![]() | Auto Esporte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Claudinho] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/??/1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB | ![]() | 0-0 | ![]() | Alexandria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/??/1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB | ![]() | 3-1 | ![]() | Treze de Maio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Dario (2), Milton Mongôlo] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/??/1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB | ![]() | 2-2 | ![]() | CSA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Laxinha, Claudinho] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Esporte campeão do 2º Turno. Ferroviário e Atlético não se classificaram |
Final | |||||||
20/01/1952 - Domingo | |||||||
CRB | ![]() | 5-2 | ![]() | Auto Esporte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Macêdo, Milton Mongôlo (2), Laxinha, Claudinho, Zequito Porto | Louro, Zézé] | |||||||
27/01/1952 - Domingo | |||||||
CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | Auto Esporte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Laxinha, Dario] |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
11 gols | |||||
Milton Mongôlo (CRB) | |||||
6 gols | |||||
Claudinho (CRB) | |||||
4 gols | |||||
Dario, Eduardo, Santa Rita (CRB) | |||||
3 gols | |||||
Laxinha (CRB) | |||||
2 gols | |||||
Divaldo (CRB) | |||||
1 gol | |||||
Louro, Zézé (Auto Esporte) | |||||
Zequito Porto, Miguel Rosas, Reginaldo, Macêdo (CRB) | |||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | CRB | ||||||
02 | Auto Esporte |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. CRB |