Torneio Rio-São Paulo 1950 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Torneio Rio-São Paulo 1950 | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 28 | Totale partite con risultati: 28 |
Numero di gol: 144 | Media gol: 5,143 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 58,83% |
Campione | |
![]() | |
Corinthians/SP | |
Capocannoniere | |
Baltazar (Corinthians) 9 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Fernando Matta, Pedro Varanda e Alexandre Magno Barreto Berwanger |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
1 goal | |||||
Otávio (Botafogo/RJ) | |||||
Noronha (Corinthians/SP) | |||||