Campeonato Pernambucano 1937 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Central | Central Sport Club | Caruaru | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Flamengo(SC) | Sport Club Flamengo | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Great Western | Associação Atlética Great Western (mudou o nome para Ferroviário | Clube Ferroviário do Recife) | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Íris | Íris Sport Club | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Náutico | Clube Náutico Capibaribe | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santa Cruz | Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sport | Sport Club do Recife | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Tramways | Tramways Sport Club | Recife | Campanha | Formação |
Organização | |
FPD - Federação Pernambucana de Desportos | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 68 | Total de Jogos com Resultados: 68 |
Núm. de Gols: 375 | Média de Gols: 5,515 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 59,09% |
Campeão | |
![]() | |
Tramways | |
Artilheiro | |
Sopinha (Tramways) 25 gols | |
Observações | |
Algumas partidas não foram realizadas. Fonte: Livro "Campeonato Pernambucano - 1915 a 1970" de Carlos Celso Cordeiro e Luciano Guedes Cordeiro. |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Tramways | ||||||
02 | Santa Cruz | ||||||
03 | Sport | ||||||
04 | Náutico | ||||||
05 | Central | ||||||
06 | Íris | ||||||
07 | Flamengo(SC) | ||||||
08 | América | ||||||
08 | Great Western |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Santa Cruz |