Campionato Statale di Rio de Janeiro 1935 (FMD) | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Andarahy | Andarahy Athletic Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (attuale Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Brasil | Sport Club Brasil | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Carioca | Carioca Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (ha cambiato l´ortografia in Madureira Atlético Clube) (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (ha cambiato l´ortografia in São Cristóvão Atlético Clube) (attuale São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
FMD - Federação Metropolitana de Desportos | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 91 | Totale partite con risultati: 84 |
Numero di gol: 371 | Media gol: 4,417 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 60,58% |
** Campione ** | |
![]() | |
Botafogo FC | |
Capocannoniere | |
Ladislau (Bangu) 18 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Marcelo Arruda, Renato Ruiz, Carlos Molinari, Alexandre Magno Barreto Berwanger, Pedro Alves Varanda
Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Botafogo FC campeão |
Artiglieria | |||||
18 goal | |||||
Ladislau (Bangu) | |||||
15 goal | |||||
Carvalho Leite (Botafogo FC) | |||||
2 goal | |||||
Mineiro (Andarahy) | |||||
Álvaro (Botafogo FC) | |||||
1 goal | |||||
Chagas, Bianco (Andarahy) | |||||
Russinho, Patesko (Botafogo FC) | |||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |