Liga das Nações da UEFA - Liga B 2020-2021 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Áustria | Österreichischer Fußball-Bund | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Bulgária | Bǎlgarski Futbolen Sǎyuz | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Escócia | Scottish Fitbaa Association | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Eslováquia | Slovenský Futbalový Zväz | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Finlândia | Suomen Palloliitto | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Hungria | Magyar Labdarúgó-szövetség | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Irlanda | Football Association of Ireland | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Irlanda do Norte | Irish Football Association | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Israel | Israel Football Association | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Noruega | Norges Fotballforbund | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | País de Gales | Football Association of Wales | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | República Tcheca | Fotbalová asociace České republiky | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Romênia | Federaţia Română de Fotbal | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Rússia | Rossiyskiy Futbol'nyy Soyuz | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Sérvia | Fudbalski Savez Srbije | Campanha | Formação | |||
![]() ![]() | Turquia | Türkiye Futbol Federasyonu | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
UEFA Nations League B 2020/2021 | |
Organização | |
UEFA - Union of European Football Associations | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 99] | Critério(s) de desempate: SG,GP,V,PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 48 | Total de Jogos com Resultados: 47 |
Núm. de Gols: 104 | Média de Gols: 2,213 |
Placar atribuído no caso de WO: 3-0 | Completude: 63,80% |
Observações | |
País de Gales, Áustria, República Tcheca e Hungria subiram para a Liga A
Irlanda do Norte, Eslováquia, Turquia e Bulgária caíram para a Liga C |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
6 gols | |||||
Haaland (Noruega) | |||||
5 gols | |||||
Zahavi (Israel) | |||||
3 gols | |||||
Jensen (Finlândia) | |||||
Sorloth (Noruega) | |||||
2 gols | |||||
Grbic, Gregoritsch (Áustria) | |||||
Dykes, Christie (Escócia) | |||||
Pukki (Finlândia) | |||||
Williams (País de Gales) | |||||
Miranchuk (Rússia) | |||||
Radonjic, Jovic (Sérvia) | |||||
Karaman (Turquia) | |||||
1 gol | |||||
Onisiwo, Sabitzer, Schopf, Schaub, Baumgartner (Áustria) | |||||
Iliev (Bulgária) | |||||
Fraser (Escócia) | |||||
Gregus, Mak, Duris, Schranz, Hamsik (Eslováquia) | |||||
Taylor, Lod (Finlândia) | |||||
Siger, Konyves, Nikolics, Kalmar, Varga, Sallai (Hungria) | |||||
Boyce, Whyte, Magennis, McNair (Irlanda do Norte) | |||||
Solomon, Elmkies (Israel) | |||||
Elyounoussi, Zahid (Noruega) | |||||
Brooks, Moore, Wilson, James (País de Gales) | |||||
Krmencik, Presek, Darida, Ondrasek, Coufal, Dockal, Soucek, Vydra (República Tcheca) | |||||
Grigore, Maxim, Bicfalvi, Alibec, Puscas (Romênia) | |||||
Ozdoev, Cheryshev, Mário Fernandes, Kuzyayev (Rússia) | |||||
Mitrovic, Vlahovic, Mladenovic, Milinkovic-Savic (Sérvia) | |||||
Tufan, Under, Calhanoglu, Tosun (Turquia) | |||||
Gols contra | |||||
1 gol | |||||
Dallas (Irlanda do Norte) | |||||
Abu Hanna (Israel) |
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
17 | País de Gales | ||||||
18 | Áustria | ||||||
19 | República Tcheca | ||||||
20 | Hungria | ||||||
21 | Finlândia | ||||||
22 | Noruega | ||||||
23 | Escócia | ||||||
24 | Israel | ||||||
25 | Rússia | ||||||
26 | Sérvia | ||||||
27 | Romênia | ||||||
28 | Irlanda | ||||||
29 | Turquia | ||||||
30 | Eslováquia | ||||||
31 | Bulgária | ||||||
32 | Irlanda do Norte |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autoria e Observações Finais | |||||||
Pesquisa: Gerson Rodrigues Magalhães
Fonte: Federação/League |