UEFA Nations League B 2020-2021 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Autriche | Österreichischer Fußball-Bund | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Bulgarie | Bǎlgarski Futbolen Sǎyuz | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Écosse | Scottish Fitbaa Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Slovaquie | Slovenský Futbalový Zväz | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Finlande | Suomen Palloliitto | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Hongrie | Magyar Labdarúgó-szövetség | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Irlande | Football Association of Ireland | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Irlande du Nord | Irish Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Israël | Israel Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Norvège | Norges Fotballforbund | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Pays de Galles | Football Association of Wales | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Tchéquie | Fotbalová asociace České republiky | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Roumanie | Federaţia Română de Fotbal | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Russie | Rossiyskiy Futbol'nyy Soyuz | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Serbie | Fudbalski Savez Srbije | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Turquie | Türkiye Futbol Federasyonu | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
UEFA Nations League B 2020/2021 | |
Organisation | |
UEFA - Union of European Football Associations | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 99] | Critère (s) de bris d´égalité: DF,BP,G,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 48 | Total des jeux avec résultats: 47 |
Nombre de buts: 104 | Moyenne des buts: 2,213 |
Score attribué dans le cas de WO: 3-0 | Complétude: 63,80% |
Commentaires | |
País de Gales, Áustria, República Tcheca e Hungria subiram para a Liga A
Irlanda do Norte, Eslováquia, Turquia e Bulgária caíram para a Liga C |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
6 buts | |||||
Haaland (Noruega) | |||||
5 buts | |||||
Zahavi (Israel) | |||||
3 buts | |||||
Jensen (Finlândia) | |||||
Sorloth (Noruega) | |||||
2 buts | |||||
Grbic, Gregoritsch (Áustria) | |||||
Christie, Dykes (Escócia) | |||||
Pukki (Finlândia) | |||||
Williams (País de Gales) | |||||
Miranchuk (Rússia) | |||||
Radonjic, Jovic (Sérvia) | |||||
Karaman (Turquia) | |||||
1 but | |||||
Baumgartner, Onisiwo, Sabitzer, Schaub, Schopf (Áustria) | |||||
Iliev (Bulgária) | |||||
Fraser (Escócia) | |||||
Schranz, Hamsik, Gregus, Mak, Duris (Eslováquia) | |||||
Taylor, Lod (Finlândia) | |||||
Sallai, Siger, Konyves, Nikolics, Kalmar, Varga (Hungria) | |||||
McNair, Boyce, Whyte, Magennis (Irlanda do Norte) | |||||
Solomon, Elmkies (Israel) | |||||
Zahid, Elyounoussi (Noruega) | |||||
James, Brooks, Moore, Wilson (País de Gales) | |||||
Soucek, Vydra, Krmencik, Presek, Darida, Ondrasek, Coufal, Dockal (República Tcheca) | |||||
Puscas, Grigore, Maxim, Bicfalvi, Alibec (Romênia) | |||||
Kuzyayev, Ozdoev, Cheryshev, Mário Fernandes (Rússia) | |||||
Vlahovic, Mitrovic, Mladenovic, Milinkovic-Savic (Sérvia) | |||||
Calhanoglu, Tosun, Tufan, Under (Turquia) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Dallas (Irlanda do Norte) | |||||
Abu Hanna (Israel) |
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe |