Campeonato del São Paulo 2020 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Água Santa | Esporte Clube Água Santa | Diadema | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo Futebol S/A | Ribeirão Preto | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Ferroviária | Ferroviária Futebol S/A | Araraquara | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Guarani | Guarani Futebol Clube | Campinas | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Internacional | Associação Atlética Internacional | Limeira | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Ituano | Ituano Futebol Clube | Itu | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Novorizontino (Grêmio Novorizontino en la época) | Grêmio Novorizontino SAF | Novo Horizonte | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Oeste | Oeste Futebol Clube | Barueri | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Ponte Preta | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino Futebol Ltda. | Bragança Paulista | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Santo André | Esporte Clube Santo André | Santo André | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Primeira Divisão - Série A1 - 2020 | |
Organización | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Reglamento | |
Haga clic aquí para más detalles | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PG,DG,GP,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 110 | Total de partidos con resultados: 110 |
Número de goles: 239 | Media de goles: 2,173 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 78,57% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Palmeiras | |
Artillero | |
Ytalo (Red Bull Bragantino) 7 gols | |
Notas | |
O Red Bull Brasil teve que ir para a Série A2 em função do Bragantino ter sido comprado pela mesma empresa. Com isso o Água Santa subiu para a Série A1. Os 16 times se dividem em quatro grupos de quatro equipes, que jogam em turno único, encarando apenas adversários das outras chaves. Classificam-se os dois melhores de cada para as quartas de final. Os dois clubes de pior campanha na primeira fase são rebaixados. Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate na fase de grupo são: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) menos cartões vermelhos; 5) menos cartões amarelos; 6) sorteio. Quartas e Semifinal serão disputadas no sistema mata-mata em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Final será disputada no sistema mata em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade em pontos e também no saldo de gols, o título será decidido na disputa de pênaltis. Fonte do regulamento: globoesporte |
Troféu do Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2020 - Miércoles - Juego Único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferroviária | ![]() | 0-2 | ![]() | Internacional | 14:45 [-3] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Tony 38 (contra), Murilo Rangel 43c] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarani | ![]() | 1-1 | ![]() | Ituano | 17:00 [-3] | José Liberatti, Osasco/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 11-10] [Waguininho 05 | Gabriel Barros 73] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novorizontino | ![]() | 0-2 | ![]() | Botafogo | 19:00 [-3] | Oswaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Wellington Tanque 52, Rafinha 68] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troféu do Interior - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08/2020 - Sábado - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | ![]() | 1-2 | ![]() | Guarani | 11:00 [-3] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Murilo Rangel 22c | Geovane 60 (contra), Waguininho 62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino | ![]() | 1-1 | ![]() | Botafogo | 21:00 [-3] | Oswaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-3] [Matheus Jesus 79 | Wellington Tanque 62c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troféu do Interior - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08/2020 - Martes - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarani | 20:00 [-3] | Arena Barueri, Barueri/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Léo Ortiz 32c]
[Red Bull Bragantino campeão do Troféu do Interior] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino campeão do Troféu do Interior |
Segunda Fase - Quartas-de-final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2020 - Miércoles - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | ![]() | 2-3 | ![]() | Mirassol | 19:00 [-3] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pablo 35, Vitor Bueno 36 | Zé Roberto (2) 19c, 32, Daniel Borges 80] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | ![]() | 2-0 | ![]() | Santo André | 21:30 [-3] | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Felipe Melo 88c, Marcos Rocha 90+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/2020 - Jueves - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino | ![]() | 0-2 | ![]() | Corinthians | 19:00 [-3] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Éderson 00'27, Jô 64c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | ![]() | 1-3 | ![]() | Ponte Preta | 21:30 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Marinho 05c | Bruno Rodrigues 50c, Moisés 60, João Paulo 87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tercera Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2020 - Domingo - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | ![]() | 1-0 | ![]() | Mirassol | 16:00 [-3] | Arena Corinthians (Itaquerão), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Éderson 71] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | ![]() | 1-0 | ![]() | Ponte Preta | 19:00 [-3] | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Patrick de Paula 45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuarta Fase - Final | |||||||
05/08/2020 - Miércoles - Primer Partido | |||||||
Corinthians | ![]() | 0-0 | ![]() | Palmeiras | 21:30 [-3] | Arena Corinthians (Itaquerão), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08/08/2020 - Sábado - Segundo Partido | |||||||
Palmeiras | ![]() | 1-1 | ![]() | Corinthians | 16:30 [-3] | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Pen 4-3] [Luiz Adriano 48c | Jô 90+6p] [Palmeiras campeão] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
7 goles | |||||
Ytalo (Red Bull Bragantino) | |||||
6 goles | |||||
Júnior Todinho (Guarani) | |||||
Murilo Rangel (Internacional) | |||||
Willian (Palmeiras) | |||||
Pablo (São Paulo) | |||||
5 goles | |||||
Boselli (Corinthians) | |||||
Camilo (Mirassol) | |||||
Ronaldo (Santo André) | |||||
4 goles | |||||
Rafael Costa (Guarani) | |||||
Roger, Bruno Rodrigues (Ponte Preta) | |||||
Daniel Alves (São Paulo) | |||||
3 goles | |||||
Éderson (Corinthians) | |||||
Felipe Ferreira, Hygor (Ferroviária) | |||||
Corrêa, Gabriel Taliari (Ituano) | |||||
Jenison (Novorizontino) | |||||
Luiz Adriano (Palmeiras) | |||||
Artur, Matheus Jesus (Red Bull Bragantino) | |||||
Marinho (Santos) | |||||
Alexandre Pato (São Paulo) | |||||
2 goles | |||||
Luan Dias, Robinho (Água Santa) | |||||
Wellington Tanque, Rafinha (Botafogo) | |||||
Luan, Gil, Jô (Corinthians) | |||||
Bruno Mezenga (Ferroviária) | |||||
Waguininho (Guarani) | |||||
Tcharlles (Internacional) | |||||
Gabriel Barros (Ituano) | |||||
Daniel Borges, Neto Moura, Rafael Silva, Zé Roberto (Mirassol) | |||||
Higor Leite, Cléo Silva (Novorizontino) | |||||
João Paulo, Éder Sciola, Bruno Lopes (Oeste) | |||||
Dudu, Marcos Rocha (Palmeiras) | |||||
João Paulo (Ponte Preta) | |||||
Morato, Claudinho, Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) | |||||
Branquinho, Douglas Baggio (Santo André) | |||||
Arthur Gomes, Raniel, Eduardo Sasha (Santos) | |||||
1 gol | |||||
Felipe Azevedo, Lucas Silva, Dadá (Água Santa) | |||||
Murilo Oliveira, Valdemir, Wellington Bruno, Diego Cardoso, Didi, Ronald, Luketa, Matheus Anjos (Botafogo) | |||||
Vágner Love, Everaldo, Ramiro, Danilo Avelar, Janderson (Corinthians) | |||||
Tony, Fellipe Mateus, Henan (Ferroviária) | |||||
Romércio, Juninho Piauiense, Bidu, Igor Henrique, Giovanny, Thallyson (Guarani) | |||||
Lucas, Oliveira (Internacional) | |||||
Pacheco, Yago, Suéliton, Breno Lopes (Ituano) | |||||
Juninho, Luiz Otávio, Romário, Reniê, Matheus Rocha, Maranhão (Mirassol) | |||||
Guilherme Queiróz, Capixaba, Batista, Danielzinho, Bruno Aguiar (Novorizontino) | |||||
Bruno Paraíba, Betinho (Oeste) | |||||
Gustavo Gómez, Ramires, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Zé Rafael (Palmeiras) | |||||
Moisés, Alisson Safira, Henrique Trevisan, Dawhan, Alisson, Bruno Reis, Camilo (Ponte Preta) | |||||
Uillian Correia (Red Bull Bragantino) | |||||
Fernandinho, Dudu Vieira, Rodrigo, Ramon (Santo André) | |||||
Diego Pituca, Carlos Sánchez, Soteldo, Yuri Alberto (Santos) | |||||
Paulinho Bóia, Arboleda, Brenner, Everton, Vitor Bueno, Helinho, Hernanes, Reinaldo (São Paulo) | |||||
Goles contra | |||||
2 goles | |||||
Bruno Bispo (Oeste) | |||||
1 gol | |||||
Tony (Ferroviária) | |||||
Pablo (Guarani) | |||||
Geovane (Internacional) | |||||
Suéliton (Ituano) |
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Palmeiras | ||||||
02 | Corinthians | ||||||
03 | Mirassol | ||||||
04 | Ponte Preta | ||||||
05 | Red Bull Bragantino | ||||||
06 | São Paulo | ||||||
07 | Santo André | ||||||
08 | Santos | ||||||
09 | Novorizontino | ||||||
10 | Guarani | ||||||
11 | Ferroviária | ||||||
12 | Internacional | ||||||
13 | Ituano | ||||||
14 | Botafogo | ||||||
15 | Água Santa | ||||||
16 | Oeste |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|