São José/RS [BRA] | ||||||||||||||||||
Aktualisiert in 08/20/2024 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Offizieller Name | ||||||||||||||||||
Esporte Clube Sao José | ||||||||||||||||||
Stiftung | ||||||||||||||||||
05/24/1913 (111 Jahre alt) | ||||||||||||||||||
Aktueller Status | ||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||
Rua Padre Hildebrando, 1100 Passo D'Areia - Porto Alegre - Rio Grande do Sul Postleitzahl: 91010-001 Brasilien ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Telefon | ||||||||||||||||||
(51) 3361-6521 | ||||||||||||||||||
Rückblick | ||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um alle Meisterschaften mit der Teilnahme dieses Teams zu sehen | ||||||||||||||||||
Spitzname(n) | ||||||||||||||||||
Zequinha | ||||||||||||||||||
Maskottchen | ||||||||||||||||||
São José | ||||||||||||||||||
Farben | ||||||||||||||||||
Azul e branco | ||||||||||||||||||
Sportmaterial | ||||||||||||||||||
Weefe | ||||||||||||||||||
Sponsoren | ||||||||||||||||||
Banrisul | ||||||||||||||||||
Rangliste Team | ||||||||||||||||||
São José | ||||||||||||||||||
Ursp. offizieller Name | ||||||||||||||||||
Sport Club São José | ||||||||||||||||||
Offizielle Seite | ||||||||||||||||||
saojosefutebol.com.br | ||||||||||||||||||
Andere Seiten | ||||||||||||||||||
/saojosefutebol
/saojosefutebol threads.net/@saojosefutebol /Esporte_Clube_São_José | ||||||||||||||||||
Stadien als mandanting (Übereinstimmungen registriert) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||
O Zequinha foi fundado como Sport Club São José em 24 de Maio de 1913, por um grupo de alunos católicos do Colégio São José de Porto Alegre, derivando daí o nome da agremiação. O primeiro campo do clube foi num local chamado 'Montanha', onde se localiza o Hospital Militar, na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta. O clube mudou várias vezes sua sede, até que em 1939 foi comprado o terreno do atual estádio, tendo sido inaugurado o Estádio Passo D'Areia em 24 de maio de 1940, tendo sido vencido na ocasião pelo Grêmio por 3 a 2. Atualmente o estádio já não possui mais nenhuma arquibancada da época, que eram de madeira. No lugar hoje existem Três arquibancadas, nas duas laterais e uma atrás do gol da Avenida Assis Brasil, todas totalmente cobertas, que somadas comportam cerca de 10.000 espectadores. A sede do clube possui ainda salão de festas, churrascaria, ginásio, piscina e quadras sintéticas de futebol para aluguel, estrutura que muitos clubes do interior não possuem. No final dos anos 1960 houve uma fusão do São José com o Clube de Regatas Almirante Barroso. A agremiação chegou a ser apelidada "Zé Barroso". O uniforme apresentava camiseta com listras largas azuis e brancas. Nessa época o "Zequinha" conquistou um dos maiores títulos da sua história, a Copa Governador do Estado em 1971. Em 1981, treinado por Vasques, o São José foi campeão da Segundona, conquistando o direito de disputar a Divisão Especial em 1982. O time, porém, enfrentou problemas e foi rebaixado no mesmo ano. Voltou à Primeira Divisão em 1996, depois de uma parceria com o Renner. Durante esta parceria, o São José usou um uniforme em vermelho e branco como o velho Renner. Fundado como Curiosidades: i) Em 1998, num lance de marketing ousado, o São José contratou o centroavante Careca, ex-São Paulo e Napoli para atuar em alguns jogos do Gauchão. ii) Apesar de nunca ter conquistado um grande título, o Esporte Clube São José pode se vangloriar em ter sido o primeiro time sul-americano a viajar de avião. A FIFA registra a excursão inédita do Zequinha a Pelotas em 1927, num hidroavião Endereço do Depto. de Futebol: Rua Padre Hildebrando, 1100. Texto: Douglas Marcelo Rambor / Site do EC São José Fonte do terceiro escudo: Livro Gauchão - A história ilustrada de uma tradição | ||||||||||||||||||
Titel | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Präsidenten | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hymne | ||||||||||||||||||
Autor: Antônio Guaglianoni Cor do céu clube alvi azul São José de tradição Mais simpático do sul Resplendente pavilhão Quem não sente o teu ardor Como um todo sempre unido Frente ao forte contendor Luta bravo e destemido Nasceu nacionalista Sagrando nobre história Na senda da conquista candente busca a glória Zequinha traz um fado Ardente e varonil De honrar o seu passado No esporte do Brasil | ||||||||||||||||||
Logos in der Zeitleiste | ||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um die für dieses Team verwendeten Logos und Städte in der Zeitleiste anzuzeigen | ||||||||||||||||||
Vorheriges Logo(s) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
andere Fußballtrikots | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Maskottchen | ||||||||||||||||||
![]() |