Santos/AM [BRA] | ||
Aggiornato in 01/01/2025 | ||
![]() ![]() | ||
Nome ufficiale | ||
Santos Futebol Clube | ||
Fondazione | ||
01/05/1952 (72 anni) | ||
Status attuale | ||
Estinto | ||
Indirizzo | ||
Cachoeirinha - Manaus - Amazonas Brasile ![]() ![]() | ||
Panoramica | ||
Clicca qui per vedere tutti i campionati con la partecipazione di questa squadra | ||
Colori | ||
Azul e Branco | ||
Squadra classificata | ||
Santos | ||
Clicca qui per vedere i dettagli | ||
Stadi come mandato (Giochi registrata) | ||
Storia | ||
Fundado em 1º de maio de 1952 por jovens desportistas e, dentre eles, torcedores do Alvinegro Praiano o clube chegou à elite estadual em quatro anos.
Em 1958, após campanhas inexpressivas, o time azul e branco surpreendeu. Superou a concorrência dos tradicionais Fast, Nacional e São Raimundo, chegou à decisão e, com a vitória por 3 a 1 sobre o Guanabara, com gols de Pretinho, Silvino e Tucupi, o Santos se sagrou campeão pela primeira e única vez. Seu time base era formado por Chico Boia, Gurgel e Silvino Roberto, Paulo e Melo; Tucupi, Pretinho, Gesnê, Pinguim e Cacheado. O artilheiro do torneio foi Pretinho com 13 gols. Dali em diante, a fonte secou. Segundo o historiador Francisco Carlos Bittencourt, o Santos vendeu seu principal jogador, o atacante Fabio Andrade, para quitar dívidas. Além disso, perdeu o técnico José Carlos Maranuá, que teria viajado ao Mato Grosso alegando que sua mãe estava doente para conversar com outros times. O presidente santista, Eugenio Ribeiro, descobriu que a mãe de Maranuá estava morta há tempos. Após seguidas campanhas ruins, a equipe acabou fechando as portas, em 1962. "Apesar do pouco tempo (em atividade) e das dificuldades, a grande força de vontade dos fundadores ajudou o Santos a chegar aonde chegou. Apesar das semelhanças, o nosso Santos tinha o azul na camisa. Era um charme especial também fora de campo. Sabia que não seria fácil, mas o Santos quis deixar o nome marcado na história do futebol do Amazonas. E conseguiu. Infelizmente, poucas pessoas têm interesse na manutenção desse legado. Memória é importante, sim", revelou Bittencourt. Fontes : Baú Velho, Carlos Zamith, Carlyle Zamith, Francisco Carlos Bittencourt Desenho do escudo secundário e do uniforme: Sérgio Mello | ||
Titolo(i) | ||
| ||
Presidenti | ||
| ||
Scudi nel tempo | ||
Fai clic qui per visualizzare i loghi e le città utilizzati per questo team nella sequenza temporale | ||
Scudo(i) precedente(i) | ||
![]() | ||
altre maglie da calcio | ||
![]() |