Championnat d´État de Rio de Janeiro 1952 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (courant Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Organisation | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 110 | Total des jeux avec résultats: 110 |
Nombre de buts: 456 | Moyenne des buts: 4,145 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 72,05% |
** Champion ** | |
![]() | |
Vasco da Gama | |
Meilleur buteur | |
Zizinho (Bangu), Menezes (Bangu) 19 gols | |
Commentaires | |
Pesquisa: Alexandre Magno Barreto Berwanger, Marcelo Leme de Arruda, José Ricardo Caldas e Almeida, Giuseppe Cammarota (rendas e públicos do Vasco)
Fontes: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, Jornal dos Sports PS: A artilharia detalhada tem que ser corrigida. |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
20 buts | |||||
Menezes (Bangu) | |||||
19 buts | |||||
Zizinho (Bangu) | |||||
17 buts | |||||
Orlando (Fluminense) | |||||
16 buts | |||||
Zezinho (Botafogo) | |||||
Adãozinho (Flamengo) | |||||
13 buts | |||||
Ademir Menezes (Vasco da Gama) | |||||
12 buts | |||||
Benítez (Flamengo) | |||||
11 buts | |||||
Leônidas (América) | |||||
Wassil (Bonsucesso) | |||||
Cidinho (Olaria) | |||||
10 buts | |||||
Rubens (Flamengo) | |||||
Evaristo (Madureira AC) | |||||
Washington (Olaria) | |||||
8 buts | |||||
Vermelho (Bangu) | |||||
Bravo (Botafogo) | |||||
Índio (Flamengo) | |||||
Marinho (Fluminense) | |||||
Carlinhos, Humberto (São Cristóvão) | |||||
Ipojucan, Edmur (Vasco da Gama) | |||||
7 buts | |||||
Nívio (Bangu) | |||||
Miltinho (Canto do Rio) | |||||
Joel (Flamengo) | |||||
Didi (Fluminense) | |||||
Pedro Bala (Madureira AC) | |||||
Maneca (Vasco da Gama) | |||||
6 buts | |||||
Braguinha, Paraguaio (Botafogo) | |||||
Quincas (Fluminense) | |||||
Osvaldinho (Madureira AC) | |||||
Cabo Frio (São Cristóvão) | |||||
5 buts | |||||
Jorginho (América) | |||||
Gringo (Bonsucesso) | |||||
Lima (Olaria) | |||||
Chico (Vasco da Gama) | |||||
4 buts | |||||
Guilherme (América) | |||||
Moacir Bueno (Bangu) | |||||
Edésio (Canto do Rio) | |||||
Telê, Villalobos (Fluminense) | |||||
Rato, Mundica (Madureira AC) | |||||
Maxwell (Olaria) | |||||
3 buts | |||||
Rubens (América) | |||||
Saladuro (Bonsucesso) | |||||
Dino, Vinícius (Botafogo) | |||||
Florentino, Edir (Canto do Rio) | |||||
Esquerdinha (Flamengo) | |||||
Lupércio (Olaria) | |||||
Sabará (Vasco da Gama) | |||||
2 buts | |||||
Ivan, Ranulfo, Maneco (América) | |||||
Reis, Zózimo (Bangu) | |||||
Malinho, Naninho (Bonsucesso) | |||||
Geraldo (Botafogo) | |||||
Raimundo (Canto do Rio) | |||||
Simões (Fluminense) | |||||
Paulinho (Madureira AC) | |||||
J. Alves (Olaria) | |||||
Calixto, Humberto Tozzi, Paulo César, Ivan (São Cristóvão) | |||||
Alfredo (Vasco da Gama) | |||||
1 but | |||||
Sanchez, Joel, Ari, Pepe, Godofredo, Genê (América) | |||||
Chiquinho, Hélio, Soca, Tião (Bonsucesso) | |||||
Otávio, Geninho (Botafogo) | |||||
Cornery, Almir, Emanuel, Jairo (Canto do Rio) | |||||
Hermes, Beto (Flamengo) | |||||
Betinho (Madureira AC) | |||||
Osvaldo (Olaria) | |||||
Aloísio, Nonô (São Cristóvão) | |||||
Friaça, Vavá (Vasco da Gama) | |||||
Buts contre | |||||
2 buts | |||||
Darci (Madureira AC) | |||||
1 but | |||||
Urubatão, Valdir (Bonsucesso) | |||||
Leone (Flamengo) | |||||
Eli (Vasco da Gama) |
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Vasco da Gama | ||||||
02 | Flamengo | ||||||
02 | Fluminense | ||||||
04 | Bangu | ||||||
05 | Botafogo | ||||||
06 | América | ||||||
07 | Olaria | ||||||
08 | Madureira AC | ||||||
09 | São Cristóvão | ||||||
09 | Canto do Rio | ||||||
11 | Bonsucesso |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi Initium | |||||||
Tournoi Initium - Classement | |||||||
1. Flamengo | |||||||
2. Vasco da Gama |