Barra Mansa/RJ [BRA] | ||||||||||||||||||
Aktualisiert in 06/29/2021 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Offizieller Name | ||||||||||||||||||
Barra Mansa Futebol Clube | ||||||||||||||||||
Stiftung | ||||||||||||||||||
11/15/1908 (116 Jahre alt) | ||||||||||||||||||
Aktueller Status | ||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||
Estrada Governador Carlos Chagas, 2000 Colônia Santo Antônio - Barra Mansa - Rio de Janeiro Postleitzahl: 27353-000 Brasilien ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Rückblick | ||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um alle Meisterschaften mit der Teilnahme dieses Teams zu sehen | ||||||||||||||||||
Spitzname(n) | ||||||||||||||||||
Leão do Sul | ||||||||||||||||||
Maskottchen | ||||||||||||||||||
Leão | ||||||||||||||||||
Farben | ||||||||||||||||||
Azul e branco | ||||||||||||||||||
Rangliste Team | ||||||||||||||||||
Barra Mansa | ||||||||||||||||||
Steuernummer | ||||||||||||||||||
29.452.240/0001-09 Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | ||||||||||||||||||
Offizielle Seite | ||||||||||||||||||
barramansafc.com (fora do ar) | ||||||||||||||||||
Andere Seiten | ||||||||||||||||||
/barramansafcoficial
barramansafc.blogspot.com | ||||||||||||||||||
Stadien als mandanting (Übereinstimmungen registriert) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||
Intitula-se o primeiro clube profissional do Brasil. O Barra Mansa foi fundado no dia 15 de novembro de 1908. Profissionalizou-se em 1911, segundo alguns historiadores, sendo considerado pioneiro no País. Nas décadas de 20 e 60, o clube era tido como um furacão nos gramados, ou como um verdadeiro Leão do Sul, que amedrontava os adversário. Nesse período, o Barra Mansa conquistou vários títulos, entre os quais, destacam-se o de campeão fluminense de 1953, organizados pela extinta Federação Fluminense de Desporto. Nos anos 70 e 80, o clube passou totalmente em branco, mas foi na década de 90 que o Leão do Sul voltou a rugir. Em 1995, o Barra Mansa foi campeão do Módulo Intermediário do Campeonato Carioca. O regulamento do torneio previa que o campeão e o vice subissem para a elite do Futebol Carioca, mas por arbitrariedade da FERJ tal façanha não foi permitida. Sede anterior: Rua Cristóvão Leal, 149 - Centro | ||||||||||||||||||
Titel | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Präsidenten | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Logos in der Zeitleiste | ||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um die für dieses Team verwendeten Logos und Städte in der Zeitleiste anzuzeigen | ||||||||||||||||||
Vorheriges Logo(s) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Maskottchen | ||||||||||||||||||
![]() |