Taça Guanabara 1980 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Americano | Americano Futebol Clube | Campos dos Goytacazes | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Taça Guanabara 1980 | |
Statut de la Compétition | |
Terminé mais en attente | |
Informations | |
Participe au classement: Non | Critère (s) de bris d´égalité: G,DF,BP,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 0 | Total des jeux avec résultats: 0 |
Nombre de buts: 0 | Moyenne des buts: 0,000 |
Score attribué dans le cas de WO: 1-0 | Complétude: 4,00% |
** Champion ** | |
![]() | |
Flamengo | |
Meilleur buteur | |
Zico, Adílio (Fla), Souza e Zé Amaro (American), Porto Real (Amé), Zezé (Flu) e Roberto (Vas) 2 gols | |
Commentaires | |
A partir de 1972 (exceto em 1980), a Taça Guanabara passou a fazer parte do Campeonato Estadual (1º turno).
Em 1980, a Taça Guanabara foi disputada como um torneio separado (como entre 1965 e 1971) Zico e Adílio (Flamengo), Souza e Zé Amaro (Americano), Porto Real (América), Zezé (Fluminense) e Roberto Dinamite (Vasco) 2 gols |