Amazonas Staatsliga 2016 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Fast | Nacional Fast Clube | Manaus | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Manaus | Manaus Futebol Clube | Manaus | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Futebol Clube | Manaus | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional Borbense | Associação Recreativa e Cultural Nacional Borbense | Borba | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Princesa do Solimões | Princesa do Solimões Esporte Clube | Manacapuru | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Manaus | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Raimundo | São Raimundo Esporte Clube | Manaus | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Amazonense de Futebol Profissional da Série A de 2016 | |
Organisation | |
FAF - Federação Amazonense de Futebol | |
Regulierung und Andere Dokumente | |
Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 45 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 45 |
Anzahl von Toren: 122 | Durchschnittliche Tore: 2,711 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 79,01% |
Meister | |
![]() | |
Fast | |
Torschützenkönig | |
Jefferson (Princesa do Solimões) 9 gols | |
Beobachtungen | |
Na primeira fase as 7 equipes jogam em turno e returno. As quatro primeiras colocadas avançam para as semifinais.
Em caso de igualdade de pontuação entre as equipes, são critérios de desempate: 1) mais vitórias; 2) confronto direto; 3) maior saldo de gols; 4) mais gols prós; 5) sorteio. Na semifinal, disputada em jogo único, se houver igualdade no placar, será disputado prorrogação e pênaltis. Já na final, também disputada em jogo único, não há qualquer tipo de vantagem. Caso haja empate, a partida irá para a prorrogação e, caso necessário, para a disputa de pênaltis. |
2. Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19/2016 - Mittwoch - Einzelbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast | ![]() | 1-1 | ![]() | Rio Negro | 18:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pro 1-0] [Robinho 028, Ronan 115 | Rodrigo Ítalo 33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 0-2 | ![]() | Princesa do Solimões | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Michel Parintins 26, Jefferson 61] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Phase - Final | |||||||
10/22/2016 - Samstag - Einzelbein | |||||||
Fast | ![]() | 3-1 | ![]() | Princesa do Solimões | 19:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Peninha 41p, Cassiano 53, Charles Chenko 63 | Jefferson 59p]
[Fast campeão] |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
9 tore | |||||
Jefferson (Princesa do Solimões) | |||||
6 tore | |||||
Charles Chenko (Fast) | |||||
Americano (São Raimundo) | |||||
5 tore | |||||
Robinho (Fast) | |||||
4 tore | |||||
Peninha, Ronan (Fast) | |||||
3 tore | |||||
Cassiano (Fast) | |||||
Martony, Binho (Manaus) | |||||
Charles (Nacional) | |||||
Alan Bahia (Rio Negro) | |||||
Marinelson (São Raimundo) | |||||
2 tore | |||||
Hércules, Januário (Nacional) | |||||
Leonardo, Edinho Canutama, André Lima, Tety (Princesa do Solimões) | |||||
Abuda, Branco, Elivelton (Rio Negro) | |||||
Marcelinho Araxá (São Raimundo) | |||||
1 tor | |||||
Thiago Paraná, Andrezinho, Emerson Martins, Guigui, Thiago Brandão, Rosembrick (Fast) | |||||
Eder, Wesley Napão, Matheus Totô, Léo Olinda (Manaus) | |||||
Jackie Chan, Jeferson, Alex Cazumba, Rafael Silva, Luis Henrique, Osmar, Carlinhos, Esquerdinha, Willian Fazendinha, Rafael Barros, Careca, Nonato, Diego, Railson, Jones (Nacional) | |||||
Cleudson, Márcio Ribeiro, Pimenta, Daniel, Luquinhas, Pepe, Digão (Nacional Borbense) | |||||
Pastor, Júnior Lacraia, Guilherme, Toró, Michel Parintins (Princesa do Solimões) | |||||
Rodrigo Ítalo, Ruan, Anderson Magrão, Rian (Rio Negro) | |||||
Fábio, Leozinho, Diego Gaúcho, Marinho, Willian Cremer (São Raimundo) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
2 tore | |||||
Pedrinho (Nacional Borbense) | |||||
1 tor | |||||
Vitor Valente (Fast) | |||||
Diego Souza (Nacional Borbense) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |