Goiás Staatsliga - Zweites Level 2016 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Morrinhos | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | ASEEV | Associação Esportiva Evangélica | Guapó (Paraúna zum Zeitpunkt) | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Caldas | Caldas Esporte Clube | Caldas Novas | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Goiânia | Goiânia Esporte Clube | Goiânia | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio Anápolis | Grêmio Esportivo Anápolis (änderte seine Schreibweise in Grêmio Esportivo Anápolis SAF) | Anápolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Iporá | Iporá Esporte Clube | Iporá | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Novo Horizonte | Novo Horizonte Futebol Clube | Ipameri | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Verde | Esporte Clube Rio Verde | Rio Verde | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Santa Helena | Santa Helena Esporte Clube | Santa Helena de Goiás | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Goiano de Futebol Profissional da Divisão de Acesso (2ª Divisão) - 2016 | |
Organisation | |
FGF - Federação Goiana de Futebol | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 199] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 38 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 38 |
Anzahl von Toren: 107 | Durchschnittliche Tore: 2,816 |
Ergebnis bei WO vergeben: 1-0 | Vollständigkeit: 78,28% |
Meister | |
![]() | |
Rio Verde | |
Torschützenkönig | |
Vanílson (Novo Horizonte), Aleílson (Rio Verde) 6 gols | |
Beobachtungen | |
Na 1ª Fase as 10 (dez) associações participantes jogarão entre si, dentro dos respectivos grupos, em turno e returno, conforme Tabela, contagem corrida de pontos ganhos, classificando-se as 2 (duas) primeiras colocadas para a 2ª Fase (Semifinal), enquanto a última colocada de cada um dos 2 (dois) grupos, serão automaticamente rebaixadas para a Terceira Divisão de 2017. Caldas Novas desistiu da competição e foi uma das equipes rebaixadas |
2. Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2016 - Samstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio Anápolis | ![]() | 3-4 | ![]() | Rio Verde | 18:00 [-3] | Jonas Ferreira Duarte, Anápolis/GO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ramón 27, Deyvison 50c, Rafael Tanque 71p | Washington 21, Aleílson (2) 52, 90+1, Diogo Marzagão 88] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2016 - Sonntag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iporá | ![]() | 1-0 | ![]() | Novo Horizonte | 15:30 [-3] | Francisco José Ferreira (Ferreirão), Iporá/GO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Tony Love 48c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18/2016 - Sonntag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Horizonte | ![]() | 1-1 | ![]() | Iporá | 15:30 [-3] | Durval Ferreira Franco, Ipameri/GO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Vanílson 47p | Marllon 21f] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Verde | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio Anápolis | 16:00 [-3] | Mozart Veloso do Carmo (Velosão), Rio Verde/GO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Anderson Bartola 86] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Phase - Final | |||||||
09/22/2016 - Donnerstag - 1. Bein | |||||||
Iporá | ![]() | 0-0 | ![]() | Rio Verde | 16:00 [-3] | Francisco José Ferreira (Ferreirão), Iporá/GO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09/25/2016 - Sonntag - 2. Bein | |||||||
Rio Verde | ![]() | 1-0 | ![]() | Iporá | 16:00 [-3] | Mozart Veloso do Carmo (Velosão), Rio Verde/GO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Aleílson 25]
[Rio Verde campeão] |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
6 tore | |||||
Vanílson (Novo Horizonte) | |||||
Aleílson (Rio Verde) | |||||
5 tore | |||||
Kennedy (Iporá) | |||||
3 tore | |||||
Elcarlos (América) | |||||
Rafael Tanque (Grêmio Anápolis) | |||||
Marllon, Cabralzinho (Iporá) | |||||
Anderson Bartola, Adriano (Rio Verde) | |||||
Lucas Castilho (Santa Helena) | |||||
2 tore | |||||
Roger, Marlon (América) | |||||
Washington, Romário (ASEEV) | |||||
Thiago Rômulo (Goiânia) | |||||
Michel, Julio César, Deyvison (Grêmio Anápolis) | |||||
Sandro Costa (Iporá) | |||||
Juliano (Novo Horizonte) | |||||
Washington, Ricardo Brás, Saulo, Diogo Marzagão (Rio Verde) | |||||
Marco Aurélio (Santa Helena) | |||||
1 tor | |||||
Léo (América) | |||||
Pither, Marquinhos Carioca (ASEEV) | |||||
Batata, Paulo Henrique, Luan, Marquinhos, Guilherme, Aldo (Caldas) | |||||
Wallinson, Gilberto, Roni, Michael (Goiânia) | |||||
Léo Porto, Ramón (Grêmio Anápolis) | |||||
Tony Love, Ronaldo Frei (Iporá) | |||||
Zé Uílton, Da Silva, Bruno Sabino, Jônatas, Fábio Leite (Novo Horizonte) | |||||
Fabinho, Daví Ceará, Alexandre, Souza, Alemão, Bruno Leite, Gabriel Davis (Rio Verde) | |||||
Thomas, Índio, Murilo (Santa Helena) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Wanderson (Iporá) | |||||
Rômulo (Santa Helena) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |