Pré-Northeast Cup 2024Second Phase - Single Leg | ||
![]() | 4 - 0 | ![]() |
Juazeirense/BA | Retrô/PE | |
Sociedade Desportiva Juazeirense | Retrô Futebol Clube Brasil |
Venue | Adaulto Moraes (Adautão), Juazeiro/BA, Brazil (Estádio Adaulto Moraes) |
Date | 01/13/2024 - Saturday |
Time | 16:00 [UTC-3] |
Referee | Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), Brasil |
Auxiliar Referee | Rondinelle dos Santos Tavares (AL), Brasil |
Auxiliar Referee | Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL), Brasil |
Fourth Referee | Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA), Brasil |
Income | R$ 14.020,00 |
Total Attendance | 701 |
Paying Attendance | 701 |
![]() ![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Ian Augusto 02, Leandrinho 35, Luís Soares 67, Janeudo 90+3p |
Lineups | ||||
![]() | ||||
![]() | Ian Augusto | 02 | ||
![]() | Leandrinho | 35 | ||
![]() | Luís Soares | 67 | ||
![]() | Janeudo | 90+3p |
Observations |
Juazeirense/BA qualified |
Scouts | |||
Category | Juazeirense/BA | Retrô/PE | |
![]() | 4 | 9 | |
![]() | 4 | 4 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 10 | 2 | |
![]() | 3 | 11 | |
![]() | 51 | 96 | |
![]() | 89 | 125 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 5 | |
![]() | 1 | 1 |