Campionato Statale di Sergipe - Secondo livello 2005 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Amadense | Amadense Esporte Clube | Tobias Barreto | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canindé(AD) | Associação Desportiva de Canindé do São Francisco | Canindé do São Francisco | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Cotinguiba | Cotinguiba Esporte Clube | Aracaju | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Dorense | Dorense Futebol Clube | Nossa Senhora das Dores | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Estanciano | Estanciano Esporte Clube | Estância | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Itabaiana Coritiba | Itabaiana Coritiba Esporte Clube (attuale Coritiba | Coritiba Foot-Ball Club) | Itabaiana | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Neópolis | Esporte Clube Neópolis | Neópolis | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Pirambu | Olímpico Pirambu Futebol Clube | Pirambu | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Propriá | Esporte Clube Propriá | Propriá | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão(C) | Sociedade Esportiva São Cristóvão (cambiato il suo nome in River Plate | Sociedade Esportiva River Plate) | Carmópolis | Panoramica | Formazione |
Status del campionato | |
Terminato ma ci sono in sospeso | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 199] | Criteri di tiebreak: V, DR, GF, EXT, PEN |
Totale partite registrati: 8 | Totale partite con risultati: 0 |
Numero di gol: 0 | Media gol: 0,000 |
Risultato assegnato in caso di WO: 1-0 | Completezza: 37,00% |
** Campione ** | |
![]() | |
Pirambu | |
Osservazioni | |
Nome Oficial: Campeonato Sergipano - Série A-2 |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Pirambu |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|