Campeonato del Rio de Janeiro 1917 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Andarahy | Andarahy Athletic Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (corriente Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Carioca | Carioca Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Mangueira | Sport Club Mangueira | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (cambió su ortografía a São Cristóvão Atlético Clube) (corriente São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Villa Isabel | Villa Isabel Foot-Ball Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Taça Colombo 1917 | |
Organización | |
LMDT - Liga Metropolitana de Desportos Terrestres | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 90 | Total de partidos con resultados: 90 |
Número de goles: 391 | Media de goles: 4,344 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 69,84% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Artillero | |
Luiz Menezes (Botafogo FC) 16 gols | |
Notas | |
Fontes: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, O Imparcial |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Fluminense campeão |
Artillería | |||||
16 goles | |||||
Luiz Menezes (Botafogo FC) | |||||
15 goles | |||||
Juarez Nery (Flamengo) | |||||
3 goles | |||||
Welfare (Fluminense) | |||||
2 goles | |||||
Zezé (Fluminense) | |||||
1 gol | |||||
Décio, Valdemar (Andarahy) | |||||
Oswaldo Gomes, Machado (Fluminense) | |||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe |