Championnat d´État de Sergipe - Deuxième niveau 20241er Phase - Le tour de qualification I - 1e Journée | ||
![]() | 0 - WO | ![]() |
Socorrense | Desportiva Aracaju | |
Associação Desportiva Socorrense | Associação Desportiva Aracaju |
Endroit | João Hora de Oliveira, Aracaju/SE, Brésil (Estádio João Hora de Oliveira) |
Date | 24/08/2024 - Samedi |
Heure | 15:00 [UTC-3] |
Arbitre | Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE), Brasil |
Aidez-moi | Daniel Vidal Pimentel (SE), Brasil |
Aidez-moi | José Crispim dos Santos Neto (SE), Brasil |
Quatrième arbitre | João Paulo Santos Cruz (SE), Brasil |
![]() |
Commentaires |
Socorrense não tinha o mínimo de 18 atletas inscritos no BID |