Minas Gerais State League 1932 (LMDT) | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Alves Nogueira | Alves Nogueira Foot-Ball Club | Sabará | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Calafate | Sport Club Calafate | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Carlos Prates | Sport Club Carlos Prates | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense(BH) | Fluminense Football Club | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(BH) | Guarany Football Club | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Retiro | Retiro Sport Club | Nova Lima | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santa Cruz(BH) | Santa Cruz Football Club | Belo Horizonte | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1932 - Série A | |
Organization | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 56 | Matches with Results: 56 |
Number of Goals: 249 | Average Goals: 4,446 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 70,59% |
** Champions ** | |
![]() | |
Atlético | |
Topscorer | |
Didico (Alves Nogueira) 14 gols | |
Observations | |
Em 1932, vários clubes se desafiliaram da LMDT (Liga Mineira de Desportos Terrestres), protestando contra supostos favorecimentos ao Atlético e criaram uma nova liga - AMEG (Associação Mineira de Esportes Geraes). O Atlético foi o único clube grande a ficar na LMDT e venceu seu campeonato facilmente. Na outra liga, o Villa Nova foi o campeão invicto, o primeiro de uma série de quatro títulos consecutivos - os outros três na liga já reunida e convertida ao profissionalismo. Fontes: Coleção Linhares UFMG, Hemeroteca de Belo Horizonte, Jornal Estado de Minas e Jornal da Manhã. Pesquisa: Claudio Freati Fontes: Coleção Linhares UFMG, Hemeroteca de Belo Horizonte, Jornais Estado de Minas e Jornal da Manhã. |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
14 goals | |||||
Didico (Alves Nogueira) | |||||
10 goals | |||||
Alfredo (Retiro) | |||||
8 goals | |||||
Jairo, Naná (Atlético) | |||||
Plínio (Carlos Prates) | |||||
Paulista (Fluminense(BH)) | |||||
7 goals | |||||
Jacyr (Atlético) | |||||
Curiol (Fluminense(BH)) | |||||
6 goals | |||||
Souza (Guarany(BH)) | |||||
Darcy (Santa Cruz(BH)) | |||||
5 goals | |||||
Cordeiro (Alves Nogueira) | |||||
Mundico (Calafate) | |||||
Dario (Fluminense(BH)) | |||||
Célio (Guarany(BH)) | |||||
4 goals | |||||
Starling (Alves Nogueira) | |||||
Geraldino, Said (Atlético) | |||||
Alencar (Calafate) | |||||
Odilon (Carlos Prates) | |||||
Tibió (Retiro) | |||||
3 goals | |||||
Dalmy (Atlético) | |||||
Duda (Calafate) | |||||
Tetê (Carlos Prates) | |||||
Renato, Ary (Guarany(BH)) | |||||
Bite, Cafifa (Retiro) | |||||
Walfrido, Darey (Santa Cruz(BH)) | |||||
2 goals | |||||
Chibiu, Wilson (Alves Nogueira) | |||||
Didinho, Brant, Cunha (Atlético) | |||||
Lourenço, Leite (Carlos Prates) | |||||
Silva, Zezé, Borges, Sá Veia, Lauro (Fluminense(BH)) | |||||
Natividade, Pianetti, Tula, Celso (Guarany(BH)) | |||||
Vicente, Cícero, Natalino, Bellini (Retiro) | |||||
Synval, Mata-Velha (Santa Cruz(BH)) | |||||
1 goal | |||||
Caiera, Sylvio, Afonso, Motta (Alves Nogueira) | |||||
Ivo Mello, Ewando, Péricles, Mário Gomes, Cabral, Lelis (Atlético) | |||||
Murta, Aníbal, Barbino, Ormezindo (Calafate) | |||||
Viana, Vianna (Carlos Prates) | |||||
Chiquinho, Raymundo (Fluminense(BH)) | |||||
Pingo, Cândido, Álvaro, Neném, Sardinha (Guarany(BH)) | |||||
Bico, Lopes, Fernando, Prão (Retiro) | |||||
Ventura, Oscarlino, Perret (Santa Cruz(BH)) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Daniel (Alves Nogueira) | |||||
Bahiano, Pedrinho (Carlos Prates) | |||||
Álvaro (Santa Cruz(BH)) |