Campionato Statale di Rio de Janeiro 1940 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (attuale Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (ha cambiato l´ortografia in Madureira Atlético Clube) (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (ha cambiato l´ortografia in São Cristóvão Atlético Clube) (attuale São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
LFRJ - Liga de Futebol do Rio de Janeiro | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 108 | Totale partite con risultati: 108 |
Numero di gol: 456 | Media gol: 4,222 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 59,32% |
** Campione ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Capocannoniere | |
Leônidas da Silva (Flamengo) 30 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Alexandre Magno Barreto Berwanger, Marcelo Leme de Arruda |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
3 goal | |||||
Rongo (Fluminense) | |||||
2 goal | |||||
Leônidas (Flamengo) | |||||
1 goal | |||||
Jorge, Sá (Flamengo) | |||||
Carreiro, Amorim, Adilson, Hércules (Fluminense) | |||||
Curtis, Mathias, Nestor (São Cristóvão AC) | |||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |