Vila Rica/PA [BRA] | ||
Updated in 07/28/2020 | ||
![]() | ||
Official Name | ||
Clube Atlético Vila Rica | ||
Foundation | ||
06/27/1987 (37 years old) | ||
Current Status | ||
Active | ||
Address | ||
Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 250 Pedreira - Belém - Pará Zip Code: 66080-156 Brazil ![]() ![]() | ||
Phone | ||
(91) 9997-2251 | ||
Retrospect | ||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||
Nickname(s) | ||
Cachorro Doido | ||
Mascot(s) | ||
Cachorro | ||
Colors | ||
Vermelho, azul e branco | ||
Ranked Team | ||
Vila Rica | ||
Tax ID | ||
34.916.692/0001-34 Click here to view details | ||
Official Site | ||
cametavilarica.rg3.net | ||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||
| ||
History | ||
Uniforme: Vermelho, Azul e Branco
2002- Graças à campanha na Segunda Divisão, os jogadores ficaram valorizados e a maioria foi contratada por equipes concorrentes. O ponta-direita Amaury, ex-Tuna, foi mantido no elenco. Alguns juniores do Remo foram contratados, entre os quais o zagueiro Flávio e o meio-campista Rico. Junto com o goleiro Davi, o lateral-direito Ricardo, ex-Remo, será um dos jogadores experientes do time. Sem recursos financeiros para evitar o desmanche, a diretoria investiu em novos valores. O treinador José Tavares também deixou o elenco e o conhecido Vicente Bateria, ex-jogador da Tuna e do Tiradentes, comandará a equipe da Sacramenta no Parazão 2002. Davi Ricardo, Flávio, André Magrão e Santa Cruz; Amaral, Sílvio, Rico e Garrinchinha; Amaralzinho e Amaury. Técnico: Vicente Bateria. | ||
Title(s) | ||
| ||
Presidents | ||
| ||
Logos in the timeline | ||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline |